| ADESAVI B | 46 | 41 | |
| CBI ELCHE | 59 | 65 | |
| AMICS CASTELLO AZUL | 36 | 20 | |
| SPORTIU XE ALAQUAS | 57 | 61 | |
| CB TEIXERETA MORADO | 60 | 57 | |
| EEMM MASSANASSA INFANTIL | 39 | 40 | |
| EUROACE CEB PUÇOL | 67 | 41 | |
| XENET BÀSQUET CULLERA | 54 | 51 | |
| CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q... | 37 | 50 | |
| CB BURRIANA CELESTE | 75 | 54 | |
| C.B. TERRALFÀS INF M B | 65 | 67 | |
| COOPELEC CBG GUADASSUAR | 77 | 71 | |
| EDM ORIHUELA AZUL | 66 | 43 | |
| CB HORADADA NEGRO | 42 | 44 | |
| MELIANA BON LLOC IMA | 53 | 42 | |
| SALESIANOS SAN ANTONIO AB... | 50 | 48 |
| SPORTIU XE ALAQUAS | |||
| CBI ELCHE | |||
| EUROACE CEB PUÇOL | |||
| CB TEIXERETA MORADO | |||
| COOPELEC CBG GUADASSUAR | |||
| CB BURRIANA CELESTE | |||
| SALESIANOS SAN ANTONIO AB... | |||
| EDM ORIHUELA AZUL |