| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB TEIXERETA MORADO | CB TEIXERETA MORADO | 2 | 2 | 0 | 99 | 43 | 4 | ![]() ![]() |
v CAIXA ONTIN 50-9 | v MURO BÀSQUE |
| 2 | C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO- | C.B. GENOVÉS GRUPO T | 2 | 2 | 0 | 153 | 105 | 4 | ![]() ![]() |
@ EMBA L´ALCÚ 53-92 | @ CAIXA ONTIN |
| 3 | C.B.G. GUADASSUAR | C.B.G. GUADASSUAR | 2 | 2 | 0 | 140 | 106 | 4 | ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 43-68 | v EMBA L´ALCÚ |
| 4 | MURO BÀSQUET | MURO BÀSQUET | 2 | 1 | 1 | 131 | 121 | 3 | ![]() ![]() |
v OPTICA CENT 68-49 | @ CB TEIXERET |
| 5 | CAIXA ONTINYENT A | CAIXA ONTINYENT A | 2 | 1 | 1 | 64 | 79 | 3 | ![]() ![]() |
@ CB TEIXERET 50-9 | v C.B. GENOVÉ |
| 6 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 2 | 0 | 2 | 95 | 129 | 2 | ![]() ![]() |
v C.B.G. GUAD 43-68 | @ OPTICA CENT |
| 7 | OPTICA CENTRAL CB XATIVA | OPTICA CENTRAL CB XA | 2 | 0 | 2 | 83 | 117 | 2 | ![]() ![]() |
@ MURO BÀSQUE 68-49 | v CLUB BÀSQUE |
| 8 | EMBA L'ALCÚDIA GROC | EMBA L'ALCÚDIA GROC | 2 | 0 | 2 | 82 | 147 | 2 | ![]() ![]() |
v C.B. GENOVÉ 53-92 | @ C.B.G. GUAD |
| Equipo | TEI | GEN | C.B | MUR | CAI | CLU | OPT | EMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB TEIXERETA MORADO | TEI | - | - | - | - | - | - | 63- 50 | |
| C.B. GENOVÉS GRUPO T | GEN | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B.G. GUADASSUAR | C.B | - | - | - | - | 63- 72 | 72- 63 | - | |
| MURO BÀSQUET | MUR | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA ONTINYENT A | CAI | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | CLU | - | - | - | 63- 43 | 43- 68 | - | - | |
| OPTICA CENTRAL CB XA | OPT | 34- 49 | 49- 63 | - | - | - | - | - | |
| EMBA L'ALCÚDIA GROC | EMB | - | 63- 53 | 53- 92 | 92- 63 | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B.G. GUADASSUAR | C.B.G. GUADASSUAR | 10 | 8 | 2 | 532 | 304 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 50-60 | |
| 2 | Seginox CB Algemesí | Seginox CB Algemesí | 10 | 8 | 2 | 513 | 290 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 10-50 | |
| 3 | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | 10 | 6 | 4 | 512 | 382 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 36-62 | |
| 4 | CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS | CLUB BÀSQUET SUECA D | 10 | 5 | 5 | 384 | 443 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMBA L´ALCÚ 36-62 | |
| 5 | NBALZIRA GRANA | NBALZIRA GRANA | 10 | 2 | 8 | 255 | 448 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 36-25 | |
| 6 | CLUB BASQUET SENYERA CARL | CLUB BASQUET SENYERA | 10 | 1 | 9 | 72 | 401 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v Seginox CB 10-50 |
| Equipo | C.B | Seg | EMB | CLU | NBA | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B.G. GUADASSUAR | C.B | 63- 60 | 60- 47 | 47- 81 | 81- 58 | 58- 50 | |
| Seginox CB Algemesí | Seg | 37- 54 | - | 63- 56 | 56- 32 | 32- 74 | |
| EMBA L'ALCÚDIA BLANC | EMB | 53- 79 | 79- 44 | 48- 63 | - | 63- 48 | |
| CLUB BÀSQUET SUECA D | CLU | 18- 59 | 59- 9 | 9- 49 | 36- 62 | 62- 63 | |
| NBALZIRA GRANA | NBA | 22- 62 | 62- 16 | 16- 57 | 57- 38 | 58- 51 | |
| CLUB BASQUET SENYERA | CLU | 0- 40 | 40- 10 | 10- 50 | 50- 5 | 5- 45 |