IR Benjamín Mixto

FASE CAMPEONATOS
Benjamín Mixto IR Campeonato Autonómico
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO ALCAIDE LLI 248 17,7
2 SIMON MARTINEZ NBT 244 17,4
3 MATEO PEREÑA AMI 236 16,9
4 CARLES MOLLA UPB 226 16,1
5 PAU JUAN ALG 211 15,1
6 ARNAU PLAZA ALG 211 15,1
7 DAVID NAVARRO CLA 199 14,2
8 DANIEL GARCIA BUR 191 14,7
9 VICTOR RODRIGUEZ NBT 190 13,6
10 JAUME ROCHINA GOD 183 13,1
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 HUGO ALCAIDE LLI 17,7 248
2 SIMON MARTINEZ NBT 17,4 244
3 MATEO PEREÑA AMI 16,9 236
4 CARLES MOLLA UPB 16,1 226
5 PAU JUAN ALG 15,1 211
6 ARNAU PLAZA ALG 15,1 211
7 DANIEL GARCIA BUR 14,7 191
8 DAVID NAVARRO CLA 14,2 199
9 VICTOR RODRIGUEZ NBT 13,6 190
10 JAUME ROCHINA GOD 13,1 183
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 HUGO ALCAIDE LLI 0,78 248 / 319
2 CARLES MOLLA UPB 0,61 226 / 371
3 MATEO PEREÑA AMI 0,59 236 / 401
4 SIMON MARTINEZ NBT 0,59 244 / 415
5 ARNAU PLAZA ALG 0,56 211 / 377
6 PAU JUAN ALG 0,53 211 / 397
7 UROS NIKOLIC VAL 0,52 107 / 205
8 DAVID NAVARRO CLA 0,51 199 / 389
9 VICTOR RODRIGUEZ NBT 0,49 190 / 388
10 DANIEL GARCIA BUR 0,48 191 / 394
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 CRISTIAN ALVAREZ MON 445 31,8
2 MAKAR IVANOV MON 434 31,0
3 MARTÍN LEÓN MON 433 30,9
4 ALDO ALONSO BOS 430 30,7
5 MARIO GRAU VIL 427 30,5
6 SIMON MARTINEZ NBT 415 29,6
7 MARCEL HERVAS ESC 411 29,4
8 ADERYAN DERRICHE MON 410 29,3
9 MATEO PEREÑA AMI 401 28,6
10 MÀXIM TENA VIL 400 28,6
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 DANIEL GARCIA BUR 22 1,7
2 CARLES MOLLA UPB 20 1,4
3 PAU JUAN ALG 17 1,2
4 ERIC MARIN BEN 17 1,2
5 BRUNO GIMENEZ CLA 16 1,1
6 DAVID NAVARRO CLA 15 1,1
7 ERIC MUÑOZ ESC 15 1,1
8 SIMON MARTINEZ NBT 14 1,0
9 ENZO PALOMO UPB 14 1,0
10 ALDO ALONSO BOS 12 0,9
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 BIEL ROJAS ALG 64,3% 9/14
2 UROS NIKOLIC VAL 63,2% 12/19
3 HÉCTOR NAVARRETE VAL 60,0% 12/20
4 PAU JUAN ALG 60,0% 18/30
5 HUGO ALCAIDE LLI 59,5% 25/42
6 IGNACIO AGUADO CLA 57,1% 8/14
7 DAVID NAVARRO CLA 57,1% 20/35
8 ALEX LOSADA ALG 55,0% 11/20
9 JAUME ROCHINA GOD 53,5% 23/43
10 BRUNO GIMENEZ CLA 52,9% 9/17

Benjamín Mixto IR Campeonato Preferente
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO LEIVA SAN 265 18,9
2 BIEL ROBLES MUS 245 22,3
3 JEGORS KURILO ALB 211 17,6
4 RAFAEL OSORIO LUC 203 20,3
5 FELIX MAESTRO BEN 195 13,9
6 JORDI MORENO DEN 188 13,4
7 CARLOS EGEA VAL 181 12,9
8 MANEL BAS MON 180 15,0
9 ANDRII PETLOVANYI ALB 180 15,0
10 L.G.R. SIL 178 12,7
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 BIEL ROBLES MUS 22,3 245
2 RAFAEL OSORIO LUC 20,3 203
3 HUGO LEIVA SAN 18,9 265
4 JEGORS KURILO ALB 17,6 211
5 GERARD LACRUZ JRJ 16,9 152
6 HÉCTOR NAVARRETE VAL 15,1 151
7 MANEL BAS MON 15,0 180
8 ANDRII PETLOVANYI ALB 15,0 180
9 FELIX MAESTRO BEN 13,9 195
10 ALBERTO BRAVO LUC 13,5 149
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 BIEL ROBLES MUS 0,94 245 / 262
2 RAFAEL OSORIO LUC 0,75 203 / 271
3 GERARD LACRUZ JRJ 0,69 152 / 219
4 JEGORS KURILO ALB 0,65 211 / 326
5 HUGO LEIVA SAN 0,64 265 / 414
6 JORDI MORENO DEN 0,60 188 / 315
7 CARLOS EGEA VAL 0,58 181 / 310
8 HÉCTOR NAVARRETE VAL 0,55 151 / 274
9 N.C.G. MUS 0,54 132 / 243
10 ANDRII PETLOVANYI ALB 0,53 180 / 338
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO MURCIA PUE 422 30,1
2 DANIEL SABAS DIAZ SAN 421 30,1
3 JUAN PABLO ALVARAD SAN 417 29,8
4 L.G.R. SIL 414 29,6
5 HUGO LEIVA SAN 414 29,6
6 ISMAEL DOMINGO CAS 410 29,3
7 HUGO ALCACER CAS 407 29,1
8 JOAN ROSALEÑ SIL 406 29,0
9 M.R. BEN 400 28,6
10 MATEO GÓMEZ PUE 398 28,4
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO LEIVA SAN 25 1,8
2 FELIX MAESTRO BEN 23 1,6
3 CARLOS EGEA VAL 21 1,5
4 MANEL BAS MON 19 1,6
5 IZAN VILCHES SAX 18 1,5
6 VICTOR ISAAC VELAS CLA 17 1,2
7 GAEL JIMENEZ PAT 15 1,2
8 D.H.D. SAX 15 1,3
9 AARON FERRER CAL 15 1,5
10 ANDRII PETLOVANYI ALB 15 1,3
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 JUAN PABLO ALVARAD SAN 72,7% 16/22
2 GUILLEM ESCRIVA DEN 64,7% 11/17
3 IZAN VILCHES SAX 63,6% 7/11
4 MARTIN GALERA SIL 60,0% 12/20
5 GAEL CARIÑENA LLI 60,0% 6/10
6 GERARD LACRUZ JRJ 57,7% 15/26
7 ANDRII PETLOVANYI ALB 57,7% 15/26
8 BIEL ROBLES MUS 57,4% 31/54
9 DARÍO SIMÓN LUC 57,1% 8/14
10 H.A.G. JOV 56,0% 14/25

Benjamín Mixto IR Campeonato 1ª Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 A.G.G. ALB 319 24,5
2 NICOLAS GARCIA ESC 236 16,9
3 MATT PERPIÑA ALC 232 19,3
4 BRUNO FERNANDEZ MUT 226 16,1
5 MARTIN OLIVER SUE 222 22,2
6 MATHIAS BEDOYA TLL 212 15,1
7 SARA OBONO MOLINA BRJ 202 15,5
8 MARIO VICENTE PIC 199 15,3
9 OREL DAVILA NOU 197 17,9
10 MARCEL SIMO MEL 196 15,1
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 A.G.G. ALB 24,5 319
2 MARTIN OLIVER SUE 22,2 222
3 MATT PERPIÑA ALC 19,3 232
4 OREL DAVILA NOU 17,9 197
5 NICOLAS GARCIA ESC 16,9 236
6 LEO BENITO GEN 16,6 149
7 POL LLINARES ALT 16,5 181
8 BRUNO FERNANDEZ MUT 16,1 226
9 SARA OBONO MOLINA BRJ 15,5 202
10 MARIO VICENTE PIC 15,3 199
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 MARTIN OLIVER SUE 0,89 222 / 249
2 A.G.G. ALB 0,85 319 / 376
3 MATT PERPIÑA ALC 0,77 232 / 301
4 OREL DAVILA NOU 0,65 197 / 304
5 SARA OBONO MOLINA BRJ 0,65 202 / 313
6 NICOLAS GARCIA ESC 0,64 236 / 371
7 MARIO VICENTE PIC 0,63 199 / 318
8 LEO BENITO GEN 0,62 149 / 241
9 BRUNO FERNANDEZ MUT 0,62 226 / 366
10 EMILIO DONATO BRJ 0,61 111 / 183
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 DANIEL MARTÍNEZ ALF 449 32,1
2 DAVID GARCÍA ALT 430 30,7
3 MARTIN COLADO MAN 426 30,4
4 JOEL ALTAMIRA PEÑ 422 38,4
5 JORDI MARTÍNEZ MAN 401 30,8
6 A.R.S. POB 399 33,3
7 H.R.P. ALT 396 28,3
8 RAÜL MARTÍ MAL 394 30,3
9 VALERIA BLAS LOR 393 28,1
10 MARC BALAGUER TLL 392 28,0
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 AIMAR MUÑOZ PUÇ 26 1,9
2 LUCAS ORTEGA PIC 26 2,0
3 MANEL CUARTERO ALM 25 2,3
4 MARTÍN MOLTO MUT 22 1,6
5 D.Q.G. BER 21 1,8
6 ABEL RODRÍGUEZ MUT 19 1,5
7 POL LLINARES ALT 18 1,6
8 PAU NAVARRO MIS 17 1,4
9 VÍCTOR GIMÉNEZ MON 16 1,3
10 A.G.G. ALB 15 1,2
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 JAVIER GOGORZA SPP 73,3% 11/15
2 MATHIAS BEDOYA TLL 60,9% 14/23
3 HUGO PETRICA BEN 60,0% 6/10
4 ENZO DOMINGUEZ GRA 54,5% 6/11
5 NOAH GARCIA ALG 50,0% 11/22
6 LUKAS ALIAGA NBX 50,0% 6/12
7 ARTURO DE LOS SANT UPB 50,0% 6/12
8 ERIC SANTAINÉS MON 50,0% 12/24
9 J.L. BEN 50,0% 9/18
10 ANIOL URBANEJA BUR 50,0% 11/22
1ª FASE
Benjamín Mixto IR Nivel Autonómico
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 DAVID NAVARRO CLA 155 19,4
2 LEONARDO NAVARRO BOS 123 15,4
3 VICTOR RODRIGUEZ NBT 113 14,1
4 TEO BENEYTO BOS 107 15,3
5 SIMON MARTINEZ NBT 99 12,4
6 BRUNO GIMENEZ CLA 98 12,3
7 PAU JUAN ALG 96 16,0
8 ARNAU PLAZA ALG 87 14,5
9 HUGO ALCAIDE LLI 83 16,6
10 MARTÍN ZAPATA GOD 81 13,5
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 DAVID NAVARRO CLA 19,4 155
2 HUGO ALCAIDE LLI 16,6 83
3 PAU JUAN ALG 16,0 96
4 LEONARDO NAVARRO BOS 15,4 123
5 TEO BENEYTO BOS 15,3 107
6 ARNAU PLAZA ALG 14,5 87
7 VICTOR RODRIGUEZ NBT 14,1 113
8 MARTÍN ZAPATA GOD 13,5 81
9 JAUME ROCHINA GOD 12,5 75
10 SIMON MARTINEZ NBT 12,4 99
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 HUGO ALCAIDE LLI 0,74 83 / 112
2 DAVID NAVARRO CLA 0,70 155 / 223
3 PAU JUAN ALG 0,60 96 / 160
4 TEO BENEYTO BOS 0,59 107 / 180
5 ARNAU PLAZA ALG 0,56 87 / 154
6 VICTOR RODRIGUEZ NBT 0,54 113 / 208
7 LEONARDO NAVARRO BOS 0,52 123 / 238
8 BRUNO GIMENEZ CLA 0,49 98 / 202
9 SIMON MARTINEZ NBT 0,47 99 / 211
10 MARTÍN ZAPATA GOD 0,47 81 / 173
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 LEONARDO NAVARRO BOS 238 29,8
2 DIEGO MOLTÓ PET 227 28,4
3 JOSÉ MINGUEZ PET 223 27,9
4 DAVID NAVARRO CLA 223 27,9
5 HUGO ALDEGUER PET 220 27,5
6 ALDO ALONSO BOS 219 27,4
7 DARÍO ESTEVE PET 217 27,1
8 SIMON MARTINEZ NBT 211 26,4
9 VICTOR RODRIGUEZ NBT 208 26,0
10 BRUNO GIMENEZ CLA 202 25,3
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 DAVID NAVARRO CLA 13 1,6
2 LEONARDO NAVARRO BOS 11 1,4
3 BRUNO GIMENEZ CLA 10 1,3
4 PABLO PEREZ PET 9 1,3
5 JOAN SANZ GOD 8 1,3
6 VICTOR RODRIGUEZ NBT 7 0,9
7 J.L.B. BEN 7 1,2
8 LUCAS PEINADO NBT 6 0,8
9 ERIC MARIN BEN 6 1,0
10 JAUME ROCHINA GOD 6 1,0
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 HUGO ALCAIDE LLI 78,6% 11/14
2 LARS MORRISON LLI 70,0% 7/10
3 PAU JUAN ALG 66,7% 18/27
4 TEO BENEYTO BOS 60,0% 12/20
5 HUGO ALFONSO UPB 57,9% 11/19
6 PAU ALLEPUZ AMI 57,1% 8/14
7 MARTÍN ZAPATA GOD 53,8% 7/13
8 GUILLEM BERMELL VAL 52,9% 9/17
9 ARNAU PLAZA ALG 52,2% 12/23
10 J.L.B. BEN 50,0% 9/18

Benjamín Mixto IR Nivel Preferente
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 HÉCTOR NAVARRETE VAL 128 21,3
2 JORDI MORENO DEN 127 15,9
3 ERIC MUÑOZ ESC 108 13,5
4 GERARD LACRUZ JRJ 107 15,3
5 A.N.P. MON 90 11,3
6 FRAN ABAD UIX 87 10,9
7 ALEJANDRO VESES LLI 86 10,8
8 ALEIXANDRE MORENO JOV 83 11,9
9 ANDREU PESUDO VIL 77 11,0
10 AITOR SAEZ PUE 76 9,5
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 HÉCTOR NAVARRETE VAL 21,3 128
2 JORDI MORENO DEN 15,9 127
3 GERARD LACRUZ JRJ 15,3 107
4 CESAR BLANCO CAM 14,8 59
5 ERIC MUÑOZ ESC 13,5 108
6 MANEL BAS MON 12,0 72
7 ALEIXANDRE MORENO JOV 11,9 83
8 A.N.P. MON 11,3 90
9 ANDREU PESUDO VIL 11,0 77
10 FRAN ABAD UIX 10,9 87
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 HÉCTOR NAVARRETE VAL 0,78 128 / 165
2 GERARD LACRUZ JRJ 0,70 107 / 152
3 JORDI MORENO DEN 0,57 127 / 221
4 ERIC MUÑOZ ESC 0,53 108 / 203
5 ALEJANDRO VESES LLI 0,52 86 / 166
6 CESAR BLANCO CAM 0,51 59 / 116
7 CARLOS EGEA VAL 0,42 59 / 141
8 MANEL BAS MON 0,41 72 / 174
9 ALEIXANDRE MORENO JOV 0,41 83 / 202
10 FRAN ABAD UIX 0,40 87 / 216
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 ABEL RODRÍGUEZ MUT 246 30,8
2 A.N.P. MON 246 30,8
3 ALEJANDRO LOPERFET CAM 235 29,4
4 ADERYAN DERRICHE MON 234 29,3
5 BRUNO FERNANDEZ MUT 233 29,1
6 CRISTIAN ALVAREZ MON 230 28,8
7 PEDRO FUSTER UIX 229 28,6
8 ALEIX MUSTIELES CAS 224 32,0
9 NICOLAS FERNANEZ DEN 223 27,9
10 MARTIN TORRES MUT 222 27,8
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO CASES ESC 11 1,6
2 ERIC MUÑOZ ESC 11 1,4
3 A.N.P. MON 11 1,4
4 FRAN ABAD UIX 10 1,3
5 ABEL RODRÍGUEZ MUT 9 1,1
6 MÀXIM TENA VIL 8 1,3
7 DYLAN DELGADO CAM 7 1,0
8 NICOLAS FERNANEZ DEN 7 0,9
9 NICOLÁS GARCÍA MAL 7 0,9
10 ALEJANDRO VESES LLI 7 0,9
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 ALEJANDRO VESES LLI 75,0% 15/20
2 HÉCTOR NAVARRETE VAL 62,5% 10/16
3 GAEL CARIÑENA LLI 59,1% 13/22
4 NOAH DUBOT JOV 50,0% 5/10
5 DYLAN AGUILAR LLI 50,0% 6/12
6 FRAN ABAD UIX 46,7% 7/15
7 MARCO SANCHIS LLI 46,2% 6/13
8 MATEO RIBES DEN 43,8% 7/16
9 VICENTE SEBASTIÁ ESC 43,8% 7/16
10 ALEIX OLUCHA PAT 43,5% 10/23

Benjamín Mixto IR Nivel 1ª Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 SARA OBONO MOLINA BRJ 248 27,6
2 HUGO LEIVA SAN 182 18,2
3 PAU GAMIR BEN 172 19,1
4 L.G.R. SIL 166 16,6
5 GUILLERMO BJORQUIS GRA 151 16,8
6 DANIEL ORTS XIR 145 18,1
7 MARIO VICENTE PIC 145 16,1
8 A.B.G. LOG 142 17,8
9 MATHIAS BEDOYA TLL 142 14,2
10 JEGORS KURILO ALB 140 14,0
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 SARA OBONO MOLINA BRJ 27,6 248
2 PAU GAMIR BEN 19,1 172
3 HUGO LEIVA SAN 18,2 182
4 DANIEL ORTS XIR 18,1 145
5 A.B.G. LOG 17,8 142
6 MATT PERPIÑA ALC 17,6 123
7 FELIX MAESTRO BEN 17,2 103
8 A.G.G. ALB 17,1 137
9 GUILLERMO BJORQUIS GRA 16,8 151
10 MARCEL SIMO MEL 16,7 117
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 SARA OBONO MOLINA BRJ 1,09 248 / 227
2 PAU GAMIR BEN 0,69 172 / 248
3 MATT PERPIÑA ALC 0,68 123 / 180
4 DANIEL ORTS XIR 0,68 145 / 214
5 A.B.G. LOG 0,67 142 / 213
6 HUGO LEIVA SAN 0,65 182 / 282
7 MARIO VICENTE PIC 0,63 145 / 229
8 FELIX MAESTRO BEN 0,63 103 / 163
9 A.G.G. ALB 0,63 137 / 218
10 L.G.R. SIL 0,62 166 / 268
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 MARTIN COLADO MAN 322 32,2
2 JUAN PABLO ALVARAD SAN 299 29,9
3 JOEL NAVARRO MAL 298 29,8
4 PAU FERRER VIL 295 29,5
5 JOEL MARTÍNEZ SAN 292 29,2
6 HECTOR LÓPEZ SIL 289 28,9
7 HÉCTOR GÓMEZ VIL 289 28,9
8 RAÜL MARTÍ MAL 286 28,6
9 JEGORS KURILO ALB 286 28,6
10 MARTIN GALERA SIL 283 28,3
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO LEIVA SAN 20 2,0
2 JAIME MORA PIC 16 1,8
3 GUILLERMO BJORQUIS GRA 14 1,6
4 MATHIAS BEDOYA TLL 14 1,4
5 MARCO CERCHIARO MIS 13 1,3
6 MARCOS BELTRÁN PUÇ 12 1,3
7 MARC TOCA NBT 12 1,3
8 MANEL CUARTERO ALM 12 2,0
9 SIRO MARCHANTE TAB 12 1,3
10 KILIAN CHIRIVELLA LOG 11 1,6
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 BIEL ROBLES MUS 69,2% 9/13
2 HUGO MORENO TLL 60,0% 6/10
3 ALVARO GIMENO JES 54,5% 6/11
4 JOAN FARCHA VIN 54,5% 6/11
5 P.S.S. TAB 53,8% 7/13
6 P.L.C. GRA 53,3% 8/15
7 LUCAS ORTEGA PIC 52,9% 9/17
8 D.H.D. SAX 50,0% 5/10
9 MANUEL CABRERA CAL 50,0% 5/10
10 VEGA FOLCH ALM 50,0% 8/16