Sábado, 14 de marzo · 18h00 · Senior Masculino · 1ª Zonal Gr. B

16-914-2032-1327-18
# Jugador R Min Pts TL 3P
4 Victor Segura 14
8 Ivan Nuñez 24 9 1
12 Jose Maria Lopez 14 5 1
17 Sebastian Villa 17 15 1/1
19 Francisco Javier Zamora 20 4
24 Sergio Lopez 14 8 2
25 Aitor Rubio 20 15 2/2 1
31 Carlos Redondo 15 8 2/4 2
32 Frank Yeison Perez 22 13 3/4
35 Luis Recuero 13 3 1
36 Pau Sanz 16 4
88 Mario Cano 11 5 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Christopher Debebe R 19 5 1
5 Danny-george Mihalache R 19 7 1
6 Ismael Valera 16 7 1
11 Aitor Puerta 25 3 1/2
17 Marc Tur 14 3 1
22 Alexis Benitez R 23 5 1/2
33 Bruno Mascarell 15 9 1/2
34 Victor Perez 16 5 1
55 Joel Soro 24
77 Sergio Aspas 29 16 1/2 3