Francisco Rubio

Francisco Rubio

BAUX CB SEGORBE
Senior Masculino BALONCESTO SEGORBE
Jugador
Actuaciones
Senior Masculino 1ª Zonal Gr. A
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-mar22/3 CB ONDA 70-45 0 0 8
12-mar12/3 REDI CB MONCOFA 79-65 0 0 7
28-feb28/2 CB PUERTO SAGUNTO 77-58 0 0 13
26-feb26/2 BC PEÑISCOLA - MICASA REAL E&B 55-83 0 0 15
8-feb8/2 AL CUADRADO CB ALTURA 52-63 5 1 10
31-ene31/1 ACD BENICENSE 61-58 0 0 9
25-ene25/1 CBP MASSAMAGRELL 83-89 0 0 14
18-ene18/1 SENIOR C CEB LLÍRIA 75-51 0 0 6
11-ene11/1 IDA VALENCIA UIXO BASQUET 73-68 0 0 8
20-dic20/12 IZUMI SUSHI BASQUET ALMASSORA 72-66 2 0 19
13-dic13/12 E.B. VILA REAL 77-62 5 1 14
5-dic5/12 CB ONDA 52-74 5 1 15
30-nov30/11 CB BÉTERA C 64-90 4 0 10
22-nov22/11 UNITS PEL BASKET BENAGUACIL 81-73 0 0 5
16-nov16/11 CB PUERTO SAGUNTO 59-80 3 0/2 1 15
9-nov9/11 BC PEÑISCOLA - MICASA REAL E&B 90-57 0 0 9
1-nov1/11 REDI CB MONCOFA 54-87 0 0 10
26-oct26/10 AL CUADRADO CB ALTURA 58-50 3 1 14
18-oct18/10 ACD BENICENSE 54-64 0 0 5
12-oct12/10 CBP MASSAMAGRELL 67-50 0 0 19
Jugados: 20 Total 27 0/2 5 225
Media 1.4 0% 0.3 11.3
Senior Masculino Preferente Gr. A
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
6-mar6/3 C.B. SILLA 69-43 1 1/2 0 9
1-feb1/2 DYRBAL CB BURRIANA 79-65 0 0 4
10-ene10/1 EUROACE CEB PUÇOL A 84-55 2 0 13
20-dic20/12 NBP AMAN MORENO SERVICIOS FUNERARIOS 78-44 0 0 11
30-nov30/11 C.B. SILLA 58-83 2 0 6
25-oct25/10 SEDAVI BASQUET 63-56 2 2/2 0 4
11-oct11/10 ANT SOLUCIONES CE GRAU CASTELLO B 54-72 2 0 2
Jugados: 7 Total 9 3/4 0 49
Media 1.3 75% 0.0 7.0