R
Actuaciones
Benjamín Preferente - Final
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
6-jun6/6 ACTUALIA ALBUBASKET 80-49 2 17
31-may31/5 PAVART CSA CARCAIXENT 79-52 16
8-may8/5 MARISTAS VALENCIA A 61-46 16
Jugados: 3 Total 2 0 49
Media 0.7 0.0 16.3
Benjamín Cto. Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
29-abr29/4 C.B. JORGE JUAN VERDE 45-41 7 1 28
11-abr11/4 SERVIGROUP BENIDORM NEGRO 77-37 24
25-mar25/3 SERVIGROUP BENIDORM NEGRO 14-54 24
28-feb28/2 C.B. JORGE JUAN VERDE 38-51 4 16
11-feb11/2 BASQUET ALTEA BENJAMÍ ROIG 52-10 16
7-feb7/2 CB SAX "PERSIANAS CHICO" 50-30 17
31-ene31/1 CB IFACH CALPE 43-60 20
Jugados: 7 Total 11 1 145
Media 1.6 0.1 20.7
Benjamín Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-ene11/1 BASKETIQ APP - CB EL FARO 0-41 0/3 24
30-nov30/11 CBC CAMPELLO PIZZERIA CIA CIAO AZUL 0-41 21
15-nov15/11 ADESAVI A 14-55 2 22
8-nov8/11 ACTUALIA ALBUBASKET 42-64 16
25-oct25/10 CBC CAMPELLO PIZZERIA CIA CIAO AZUL 45-4 5 1 16
Jugados: 5 Total 7 0/3 1 99
Media 1.4 0% 0.2 19.8
Jugados: 15 Total 20 0/3 2 293
Media 1.3 0% 0.1 19.5