Oriol Olaso

Oriol Olaso

CLUB BÀSQUET SUECA TARONGES DURÁ
Cadete Masculino IR C.B. SUECA
Jugador
Posiciones en rankings
  • en puntos por minuto
  • en triples por partido
  • en puntos totales
  • 10º en puntos por partido
  • en puntos por minuto
  • en puntos por partido
  • 20º en puntos totales
  • 36º en % tiros libres
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. Preferente Gr. B
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb EARLINA UPB GANDIA A 93-94 25 0/2 3 22
25-feb CDSP MOIXENT BLAU 73-82 28 2/5 2 23
21-feb ACADEMIA PETRAHER A 73-93 11 3/4 2 16
19-feb C.B. SILLA AMARILLO 92-73 19 4/7 1 16
31-ene CBA GODELLA 45-85 13 1/6 2 12
24-ene LEGUMBRES ANDRE NB TORREN 85-61 13 1/6 2 18
17-ene PICKEN MA A 75-88 15 2/5 1 26
11-ene EARLINA UPB GANDIA A 84-44 16 3/6 3 16
Cadete Masculino Nivel Preferente Gr. E
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic S.D. EL PILAR VALENCIA A 38-79 26 0/0 2 18
13-dic CB ALGINET GROC 91-71 29 1/5 2 22
6-dic CD ESCUELAS PIAS A 84-44 13 1/3 0 15
30-nov PICKEN CLARET AMARILLO 74-79 18 8/11 0 23
13-nov S.D. EL PILAR VALENCIA A 85-52 8 4/4 0 9
1-nov CD ESCUELAS PIAS A 38-58 8 1/2 1 17
25-oct PICKEN CLARET AMARILLO 84-58 15 3/4 0 17
19-oct C.B. SILLA AMARILLO 59-81 21 5/6 2 18
Jugados: 16 Total 278 39/76 23 288
Media 17.4 51% 1.4 18.0
Junior Masculino Preferente Gr. D
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
7-feb CB ALGINET GROC 64-79 9 1/6 2 19
30-ene CONSTRUCCIONES BAUTISTA B 96-81 15 0/0 3 24
25-ene DENIA BASQUET 65-87 19 4/4 1 22
29-dic AGROMAS UPB GANDIA B 74-75 14 6/8 2 21
13-dic CONSTRUCCIONES ADOLFO PER 63-93 7 1/4 0 16
29-nov GERPASA CB FOGUERA CANALS 60-68 11 0/0 3 24
11-oct NOU BÀSQUET ALCOI 53-99 9 3/6 0 13
Jugados: 7 Total 84 15/28 11 139
Media 12.0 54% 1.6 19.9
Volver al Directorio