Andreu Garrigues

Andreu Garrigues

Actuaciones
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 CONSTRUCCIONES ADOLFO PEREZ BENIDORM 68-66 0/2 5
19-abr19/4 NOU BÀSQUET ALCOI 119-47 0/1 12
11-abr11/4 GERPASA CB FOGUERA CANALS 93-57 8
30-mar30/3 MAXCOLCHON NBALZIRA 46-102 2 8
30-ene30/1 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 96-81 1
25-ene25/1 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 47-74 10
20-dic20/12 GERPASA CB FOGUERA CANALS 41-69 7
15-dic15/12 MAXCOLCHON NBALZIRA 66-46 1
7-dic7/12 QUALITY BROKERS 47-80 12
26-nov26/11 ELS ROGETS ALMUSSAFES 89-80 2
5-nov5/11 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 117-34 11
2-nov2/11 NOU BÀSQUET ALCOI 74-94 2 11
Jugados: 12 Total 4 0/3 0 88
Media 0.3 0% 0.0 7.3
Junior Masculino Copa Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-mar22/3 CB LHORTA GODELLA B 97-46 7
21-mar21/3 C.A. MONTEMAR 66-75 6
Jugados: 2 Total 0 0 13
Media 0.0 0.0 6.5
Jugados: 14 Total 4 0/3 0 101
Media 0.3 0% 0.0 7.2