Aran Jimenez

Aran Jimenez

ORANGETM CB ALGEMESÍ
Cadete Masculino IR CB ALGEMESI
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 GRUPO MARTORELL INMOBILIARIA PICASSENT 36-39 4 0/2 24
11-abr11/4 CB FOGUERA CANALS 56-25 15 1/2 28
29-mar29/3 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO-GSPORT 38-81 18 2/4 20
21-mar21/3 NBALZIRA GRANA 25-39 10 1/4 1 29
15-mar15/3 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 24-30 6 0/2 35
7-mar7/3 CRIMSA 44-46 13 2/7 1 36
28-feb28/2 JB GRUPO INMOBILIARIO NBXATIVA 40-33 14 5/9 1 29
21-feb21/2 GRUPO MARTORELL INMOBILIARIA PICASSENT 54-40 12 1/6 1 33
14-feb14/2 CB FOGUERA CANALS 55-62 6 2/8 35
13-feb13/2 NBALZIRA GRANA 47-24 5 1/6 29
7-feb7/2 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO-GSPORT 47-7 6 25
25-ene25/1 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 52-42 12 4/5 28
18-ene18/1 CRIMSA 54-13 8 2/4 13
10-ene10/1 JB GRUPO INMOBILIARIO NBXATIVA 28-39 3 3/4 33
Jugados: 14 Total 132 24/63 4 397
Media 9.4 38% 0.3 28.4
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
6-dic6/12 CB TLLA ABASTOS B 30-59 4 23
29-nov29/11 CBA GODELLA 2011 53-44 8 3/4 1 32
23-nov23/11 MARTÍN JUDEZ JOYEROS ALMUSSAFES 73-47 11 5/6 32
16-nov16/11 GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS 56-35 6 2/6 25
1-nov1/11 CB TLLA ABASTOS B 59-23 16 4 28
26-oct26/10 CBA GODELLA 2011 59-49 9 2/8 1 26
19-oct19/10 MARTÍN JUDEZ JOYEROS ALMUSSAFES 9-50 24
Jugados: 7 Total 54 12/24 6 190
Media 7.7 50% 0.9 27.1
Jugados: 21 Total 186 36/87 10 587
Media 8.9 41% 0.5 28.0