Thiago Olmedo

Thiago Olmedo

Actuaciones
Alevín Masculino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO 76-63 16
12-abr12/4 PICKEN CLARET AMARILLO 48-73 16
11-abr11/4 PICKEN CLARET AMARILLO 66-71 2 16
8-abr8/4 MARISTAS VALENCIA A 77-60 16
28-mar28/3 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU 14 57-36 16
22-mar22/3 MISLATA BC VERDE 72-65 2 19
8-mar8/3 CLINICA BALAGUER ALEVÍN A 30-71 24
28-feb28/2 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 78-47 3 1 21
8-feb8/2 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU 14 30-53 2 16
31-ene31/1 MISLATA BC VERDE 65-75 16
24-ene24/1 MARISTAS VALENCIA A 74-33 24
18-ene18/1 CLINICA BALAGUER ALEVÍN A 67-27 14
11-ene11/1 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 45-47 16
Jugados: 13 Total 9 1 230
Media 0.7 0.1 17.7
Alevín Masculino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-dic22/12 PICKEN CLARET AZUL 59-37 2 22
21-dic21/12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 14 58-39 8
7-dic7/12 C.B. SILLA ROSA 11-51 2 24
30-nov30/11 BENZINA CARBURANTES CB CHIVA 69-98 8
22-nov22/11 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 49-57 24
9-nov9/11 PICKEN CLARET AZUL 66-73 16
2-nov2/11 C.B. SILLA ROSA 52-11 24
25-oct25/10 BENZINA CARBURANTES CB CHIVA 76-68 16
19-oct19/10 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 44-57 16
Jugados: 9 Total 4 0 158
Media 0.4 0.0 17.6
Jugados: 22 Total 13 1 388
Media 0.6 0.0 17.6