Alvaro Laguna

Alvaro Laguna

Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 2ª Zonal Gr. C
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
27-feb CDE CALASANZ VALENCIA 54-44 0 0/0 0 11
1-feb CB XIRIVELLA 53-59 2 0/2 0 11
25-ene PICKEN CLARET AZUL 53-59 2 0/0 0 14
18-ene NB PATERNA 2011 A 33-24 0 0/0 0 14
11-ene RESTAURANTE LANDIA JOVENS 47-58 0 0/4 0 17
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal Gr. D
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic ACDSAB ORO 53-44 4 0/0 0 16
19-dic CB TLLA ABASTOS C 57-72 7 0/0 1 11
5-dic CB BÉTERA VERDE 67-60 7 1/4 0 19
30-nov RESTAURANTE LANDIA JOVENS 79-88 0 0/0 0 8
23-nov CEB LLÍRIA CADETE B 70-53 2 0/0 0 15
16-nov ACDSAB ORO 57-48 1 1/2 0 17
8-nov CB TLLA ABASTOS C 62-53 0 0/2 0 21
4-nov CB BÉTERA VERDE 32-73 2 0/0 0 15
31-oct RESTAURANTE LANDIA JOVENS 75-52 4 2/4 0 15
19-oct CEB LLÍRIA CADETE B 49-44 5 5/12 0 24
Cadete Masculino FAP Nivel 1ª Zonal Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
14-sep CDE CALASANZ VALENCIA 68-61 2 0/0 0 19
7-sep CD DON BOSCO C 58-73 0 0/0 0 16
6-sep SPORTIU XE ALAQUÀS NEGRO 62-48 3 1/2 0 17
Jugados: 18 Total 41 10/32 1 280
Media 2.3 31% 0.1 15.6
Junior Masculino 1ª Zonal Gr. B
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb CB CAXTON COLLEGE 44-65 6 2/2 0 23
21-feb BURJASSOT CB AMARILLO 71-61 6 0/0 2 23
14-feb LA LLUM BC - JM 52-25 0 0/0 0 8
30-ene CB ALCASSER 56-22 7 0/2 1 14
18-ene CB MONCADA BLANCO 71-44 2 0/0 0 22
10-ene ACADEMIA PETRAHER B 38-87 0 0/0 0 13
13-dic PICKEN CLARET C 58-83 2 0/0 0 14
6-dic CDE CALASANZ VALENCIA AZU 48-62 3 0/0 1 15
29-nov GETECO CEB PUÇOL 68-31 0 0/0 0 12
22-nov C. B. TABERNES BLANQUES B 56-94 2 0/0 0 12
16-nov CB CAXTON COLLEGE 96-52 1 1/2 0 19
8-nov BURJASSOT CB AMARILLO 49-63 0 0/0 0 10
2-nov LA LLUM BC - JM 72-62 4 1/2 1 18
Jugados: 13 Total 33 4/8 5 203
Media 2.5 50% 0.4 15.6
Volver al Directorio