Amalia Pastor

Amalia Pastor

Posiciones en rankings
  • 17º en puntos por minuto
  • en puntos totales
  • en puntos por partido
  • 11º en puntos por minuto
  • 32º en minutos
  • 44º en triples por partido
  • 14º en puntos por minuto
  • 16º en puntos por partido
  • 20º en puntos totales
  • 36º en minutos
Actuaciones
Junior Femenino Cto. Preferente Gr. C
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-ene11/1 SOFATI LUCENTUM ALICANTE BLANCO 65-42 3 1/2 0 24
Junior Femenino Nivel Preferente Gr. D
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic21/12 ASTEL LOGISTIC BSG 40-54 15 1/2 2 25
18-dic18/12 NOU BÀSQUET ALCOI 61-49 8 0 20
15-dic15/12 ADESAVI A 46-42 12 3/7 1 23
29-nov29/11 SOFATI LUCENTUM ALICANTE BLANCO 102-42 7 3/12 0 28
27-nov27/11 C.B. JORGE JUAN BLANCO ENVASES MARTEL 52-55 15 1/4 0 29
15-nov15/11 ASTEL LOGISTIC BSG 48-43 8 2/8 0 26
9-nov9/11 NOU BÀSQUET ALCOI 41-72 20 1/2 1 25
6-nov6/11 ADESAVI A 51-46 16 3/11 1 23
25-oct25/10 SOFATI LUCENTUM ALICANTE BLANCO 50-76 16 2/11 0 28
18-oct18/10 C.B. JORGE JUAN BLANCO ENVASES MARTEL 43-44 18 10/16 0 25
Jugados: 11 Total 138 27/75 5 276
Media 12.5 36% 0.5 25.1
Cadete Femenino Cto. Autonómico Gr. U
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
8-mar8/3 L'ALCOR LUCENTUM ALICANTE AZUL 71-79 16 3/7 1 33
28-feb28/2 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 69-67 13 2/8 1 31
22-feb22/2 YOMEE GODELLA 72-60 1 1/2 0 9
14-feb14/2 PICKEN CLARET A 60-50 9 3/9 0 21
7-feb7/2 TRAUMACOKE EL PILAR 69-49 10 2/6 0 24
31-ene31/1 VALENCIA BASKET 22-63 8 2/4 0 28
24-ene24/1 NOU BASQUET FEMENI CASTELLO 85-65 10 0/2 0 17
18-ene18/1 L'ALCOR LUCENTUM ALICANTE AZUL 72-55 5 1/1 0 15
Jugados: 8 Total 72 14/39 2 178
Media 9.0 36% 0.3 22.3
Senior Femenino Preferente Gr. E
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
10-ene10/1 ADESAVI B 40-43 4 2/4 0 17
30-nov30/11 CBI ELCHE 36-55 6 0/4 2 23
22-nov22/11 LA AVENIDA CERÁMICAS PETRER 48-25 9 2/2 1 17
16-nov16/11 CBC CAMPELLO PIZZERIA CIA CIAO AMARILLO 32-50 6 0/4 0 15
8-nov8/11 HILOS Y CINTAS HELIKE BÀSQUET 44-62 14 2/4 0 23
19-oct19/10 CABLEWORLD-CB ASPE 62-42 23 3/6 2 26
Jugados: 6 Total 62 9/24 5 121
Media 10.3 38% 0.8 20.2