J. W.

J. W.

SPORTIU XE ALAQUÀS NEGRO
Cadete Masculino IR SPORTIU XE D´ALAQUAS
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal Gr. E
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-feb FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE 94-59 1 1/2 0 8
14-feb SP BERNER ALDAIA 56-45 2 0/0 0 10
7-feb CBM BENIFAIÓ ALVINOX 50-51 0 0/0 0 11
31-ene CB ESCOLAPIAS CMN 78-57 2 2/2 0 15
24-ene EMBA L'ALCÚDIA 82-68 1 1/4 0 11
17-ene CB ALGINET GROC 70-60 0 0/0 0 8
10-ene CD DON BOSCO C 72-44 2 0/0 0 19
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal Gr. F
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic CDE CALASANZ VALENCIA 42-83 2 0/0 0 24
12-dic NOU BASQUET ALBORAYA NEGR 73-41 0 0/0 0 16
30-nov CD DON BOSCO C 53-55 2 2/2 0 11
22-nov SEGUROS ALDAIA 44-4 0 0/0 0 24
15-nov CDE CALASANZ VALENCIA 69-29 0 0/0 0 18
8-nov BENZINA CARBURANTES CB CH 30-70 2 0/0 0 18
1-nov NOU BASQUET ALBORAYA NEGR 64-87 0 0/0 0 16
25-oct CD DON BOSCO C 68-51 0 0/2 0 15
18-oct SEGUROS ALDAIA 3-44 0 0/0 0 24
Cadete Masculino FAP Nivel 1ª Zonal Gr. U
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
20-sep ISAYA HELIKE BÀSQUET 74-65 0 0/0 0 14
Cadete Masculino FAP Nivel 1ª Zonal Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
14-sep CD DON BOSCO C 73-80 0 0/0 0 12
6-sep JESUITAS M AZUL 62-48 0 0/2 0 18
Jugados: 19 Total 14 6/14 0 292
Media 0.7 43% 0.0 15.4