Mateo Pastor

Mateo Pastor

CD DON BOSCO B
Junior Masculino C.D. DON BOSCO VALENCIA
Jugador
Actuaciones
Junior Masculino Preferente Gr. C
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb C. B. TABERNES BLANQUES A 82-50 8 0/0 0 19
22-feb CBA GODELLA 50-66 4 2/6 0 22
8-feb PICKEN CLARET B 68-74 4 0/0 0 23
1-feb CB GRAO 30-74 2 0/0 0 14
25-ene IVCB MALVARROSA 63-60 0 0/0 0 0
18-ene BASQUET COMENIUS A 80-78 9 0/0 1 18
10-ene VENDIVAL PETRAHER A 97-59 0 0/0 0 0
21-dic BURJASSOT CB 75-64 2 0/0 0 10
20-dic CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q 88-58 4 2/2 0 18
7-dic CB LHORTA GODELLA B 37-103 2 0/0 0 25
1-dic MELIANA BON LLOC JM 78-64 9 0/0 1 18
22-nov AUTOESCUELAS XARDINETS AL 44-52 2 2/4 0 21
16-nov C. B. TABERNES BLANQUES A 43-118 7 1/2 0 15
9-nov CBA GODELLA 97-57 2 0/2 0 14
25-oct PICKEN CLARET B 90-84 0 0/0 0 0
19-oct CB GRAO 116-47 11 1/1 0 13
12-oct IVCB MALVARROSA 70-77 0 0/0 0 0
Jugados: 17 Total 66 8/17 2 230
Media 3.9 47% 0.1 13.5
Junior Masculino Cto. Descenso Autonómico Gr. U
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
17-ene MARISTAS VALENCIA A 50-59 0 0/0 0 4
11-ene PICKEN CLARET A 80-76 0 0/0 0 3
Junior Masculino Nivel Autonómico Gr. B
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
25-nov MAXIM DOMENECH-ALGINET 88-73 0 0/0 0 4
9-nov DASS LUCENTUM ALICANTE AZ 77-58 0 0/0 0 4
19-oct ELCHE X HOTELES IBIS 83-60 2 0/0 0 11
11-oct VELABASKET CB SUECA 96-88 1 1/2 0 3
5-oct MAXIM DOMENECH-ALGINET 81-70 0 0/0 0 3
21-sep DASS LUCENTUM ALICANTE AZ 79-75 0 0/0 0 9
14-sep SHIPPING TRANSPORT UPB GA 65-72 0 0/0 0 15
Jugados: 9 Total 3 1/2 0 56
Media 0.3 50% 0.0 6.2