Alejandro Caplliure

Alejandro Caplliure

C.D. BALONCESTO PENYA ROJA VERDE
Infantil Masculino IR CD PENYA ROJA
Jugador
Posiciones en rankings
  • 12º en puntos por minuto(0.69)
  • 14º en puntos totales(207)
  • 15º en puntos por partido(15.9)
Actuaciones
Infantil Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
19-abr19/4 NBP CLINICA DENTAL MAS DEL ROSARI 41-47 18 6/10 26
15-abr15/4 SALESIANOS SAN ANTONIO ABAD 42-26 12 2/4 25
11-abr11/4 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 13 29-45 24 1/2 1 25
31-mar31/3 CB TLLA ABASTOS A 0-2 15 2/2 1 25
29-mar29/3 CB XIRIVELLA 2-0 17 1/5 25
1-mar1/3 CDE CALASANZ VALENCIA 37-28 14 25
21-feb21/2 NBP CLINICA DENTAL MAS DEL ROSARI 67-46 15 3/14 22
15-feb15/2 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 13 36-22 15 1/7 22
7-feb7/2 CB XIRIVELLA 62-47 24 4/7 23
1-feb1/2 SALESIANOS SAN ANTONIO ABAD 29-37 16 2/9 2 23
24-ene24/1 PICKEN CLARET BLANCO 40-50 17 1/5 20
18-ene18/1 CB TLLA ABASTOS A 48-58 12 0/3 20
10-ene10/1 CDE CALASANZ VALENCIA 54-32 8 4/8 20
Jugados: 13 Total 207 27/76 4 301
Media 15.9 36% 0.3 23.2
Infantil Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic21/12 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 43-34 8 2/6 26
13-dic13/12 CB ALCASSER 56-41 2 5
26-nov26/11 MELIANA BON LLOC IMB 51-63 16 0/2 28
23-nov23/11 CDE CALASANZ VALENCIA 46-34 15 0/3 1 24
22-nov22/11 CDE CALASANZ VALENCIA 33-57 16 4/6 27
19-nov19/11 E1 PAIPORTA BASQUET INFANTIL 2-42 2 15
16-nov16/11 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 43-45 12 1/2 1 24
12-nov12/11 E1 PAIPORTA BASQUET INFANTIL 44-4 8 20
9-nov9/11 CB ALCASSER 46-41 4 0/1 23
25-oct25/10 MELIANA BON LLOC IMB 51-59 18 2/6 25
Jugados: 10 Total 101 9/26 2 217
Media 10.1 35% 0.2 21.7
Jugados: 23 Total 308 36/102 6 518
Media 13.4 35% 0.3 22.5
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU 10 76-44 11 1 20
12-abr12/4 GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS 57-73 12 33
14-mar14/3 CD ESCUELAS PIAS B 45-63 21
15-feb15/2 GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS 64-40 2 7
31-ene31/1 BASQUET COMENIUS 40-48 10 27
Jugados: 5 Total 35 1 108
Media 7.0 0.2 21.6