NK

N. K.

CB POBLA DE VALLBONA
Cadete Masculino IR C.B. LA POBLA DE VALLBONA
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal Gr. E
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
14-mar C. B. TABERNES BLANQUES B 61-36 0 0/0 0 18
9-mar CB CAXTON COLLEGE 26-67 0 0/0 0 10
28-feb CB ESCOLAPIAS CMB 46-5 0 0/0 0 40
21-feb SEDAVI BASQUET AZUL 72-40 0 0/0 0 15
14-feb MISLATA BC NARANJA 27-67 0 0/0 0 7
8-feb CB MALILLA B 39-34 0 0/0 0 20
31-ene MIMOCLINIC BÁSQUET RIBA-R 61-39 0 0/0 0 8
17-ene CB CAXTON COLLEGE 60-19 0 0/0 0 8
10-ene CB ESCOLAPIAS CMB 25-65 0 0/0 0 16
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal Gr. E
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic CB BÉTERA BLANCO 52-11 0 0/0 0 20
5-dic CD DON BOSCO D 46-61 0 0/0 0 9
24-nov ACDSAB IMSKE 36-38 0 0/0 0 0
18-oct ACDSAB IMSKE 45-31 0 0/0 0 10
Jugados: 13 Total 0 0/0 0 181
Media 0.0 0.0 13.9