Andreu Faubel

Andreu Faubel

PERSONAS &TECNOLOGIA ONDA
Senior Masculino CB ONDA
Jugador
Actuaciones
Senior Masculino Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 CB GRAO 74-72 2 2/2 25
19-abr19/4 BASQUET COMENIUS 82-106 6 3/3 1 13
29-mar29/3 CB BÉTERA B 76-74 4 2/2 22
27-mar27/3 VIDRES E.B. VILA-REAL 96-97 4 2/6 22
21-mar21/3 CLUB BASQUET VINAROS GIL COMES 67-61 4 2/3 13
13-mar13/3 INMOCARRILLO CB TLL ABASTOS B 72-70 1 1/2 13
11-mar11/3 MIARCO PETRAHER A 93-62 2 0/4 27
6-mar6/3 CB BENICARLO B 80-52 3 3/6 21
20-feb20/2 CD ESCUELAS PIAS 68-82 2 13
17-feb17/2 BANCO MEDIOLANUM CBC 79-82 3 1/4 17
31-ene31/1 MARISTAS VALENCIA B 75-59 11
24-ene24/1 CB PUERTO SAGUNTO 69-79 2 18
18-ene18/1 CB GRAO 85-77 5 1/4 14
15-ene15/1 CB BÉTERA B 78-90 12
11-ene11/1 BASQUET COMENIUS 97-69 4 22
7-dic7/12 CLUB BASQUET VINAROS GIL COMES 70-72 13
30-nov30/11 INMOCARRILLO CB TLL ABASTOS B 77-92 7 2/4 1 16
28-nov28/11 VIDRES E.B. VILA-REAL 71-76 1 1/2 23
23-nov23/11 CB BENICARLO B 74-80 4 0/4 27
8-nov8/11 CD ESCUELAS PIAS 73-79 28
2-nov2/11 BANCO MEDIOLANUM CBC 82-67 13
26-oct26/10 MIARCO PETRAHER A 74-96 4 2/6 20
19-oct19/10 MARISTAS VALENCIA B 89-85 4 16
9-oct9/10 CB PUERTO SAGUNTO 75-78 3 1 26
Jugados: 24 Total 65 22/52 3 445
Media 2.7 42% 0.1 18.5