FB

F. B.

Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal Gr. F
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
7-mar E1 BASQUET ALBAL CADETE 26-30 2 0/0 0 20
4-mar S.D. EL PILAR VALENCIA C 62-23 6 1/4 1 24
22-feb ACADEMIA PETRAHER C 53-46 10 1/6 1 26
14-feb MEDITERRANEAN PROPERTIES 45-21 8 2/3 0 26
7-feb CB MONCADA "B" 63-23 3 1/2 0 19
31-ene CBP MASSAMAGRELL 50-59 6 0/0 0 26
25-ene S.D. EL PILAR VALENCIA C 24-65 6 2/4 0 28
17-ene E1 BASQUET ALBAL CADETE 48-23 0 0/0 0 20
10-ene CD LA SALLE 51-37 8 1/2 1 20
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal Gr. K
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic CLUB BALONCESTO UTIEL 51-33 3 3/4 0 32
13-dic DESARROLLOS PANADEROS LEV 34-52 5 0/2 1 23
1-dic CD LA SALLE 45-43 6 0/2 2 26
22-nov CAMPANAR-CADETE MASCULINO 61-22 7 1/3 0 37
15-nov CLUB BALONCESTO UTIEL 61-39 8 0/0 2 26
8-nov DESARROLLOS PANADEROS LEV 57-44 2 0/0 0 14
25-oct CD LA SALLE 58-49 6 4/8 0 17
18-oct CAMPANAR-CADETE MASCULINO 32-57 2 0/0 0 21
Jugados: 17 Total 88 16/40 8 405
Media 5.2 40% 0.5 23.8
Cadete Masculino Cto. 2ª Zonal Gr. C
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
8-feb MELIANA BON LLOC CMA 58-68 0 0/0 0 4
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal Gr. D
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
19-oct CEB LLÍRIA CADETE B 49-44 0 0/0 0 12
Jugados: 2 Total 0 0/0 0 16
Media 0.0 0.0 8.0