Eneko Martinez

Eneko Martinez

ULACIA ZKE
Senior Masculino
Jugador
Posiciones en rankings
  • 28º en puntos totales(423)
  • 50º en puntos por minuto(0.63)
Actuaciones
Senior Masculino 3ª FEB
FechaFec Rival Resul Pts TL 2P 3P As Rec Reb Min
18-abr18/4 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 58-60 12 7/8 1/2 1/5 1 1 7 22
12-abr12/4 CAJA RURAL DE ZAMORA CBCV BOECILLO 78-60 16 5/5 1/4 3/5 2 2 3 26
28-mar28/3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 47-76 12 3/5 2/8 4 1 3 27
22-mar22/3 MEGACALZADO ARDOI 71-62 16 3/4 2/5 3/7 4 4 7 24
15-mar15/3 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 71-74 37 7/7 6/10 6/8 2 2 5 33
7-mar7/3 IRUKI TAKE 56-70 19 6/6 2/5 3/8 1 3 4 29
1-mar1/3 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 77-79 19 5/5 4/8 2/7 4 3 4 26
22-feb22/2 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 73-77 22 4/6 6/15 2/5 2 3 8 31
15-feb15/2 DE MORRO FINO CANTBASKET04 72-69 20 2/2 6/10 2/6 2 26
7-feb7/2 BLENDIO 75-68 18 6/7 3/5 2/9 2 5 24
1-feb1/2 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 63-88 14 3/5 4/8 1/8 4 3 5 30
25-ene25/1 BASKONIA 81-72 17 5/7 3/8 2/9 2 3 5 29
17-ene17/1 GRUPO INMAPA FILIPENSES 66-87 19 8/9 4/5 1/3 2 3 3 18
11-ene11/1 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 89-83 6 3/5 0/5 1/5 5 3 6 22
21-dic21/12 CAJA RURAL DE ZAMORA CBCV BOECILLO 73-67 20 4/5 2/3 4/11 4 1 6 38
13-dic13/12 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 76-81 16 6/6 5/8 0/3 2 1 6 25
7-dic7/12 MEGACALZADO ARDOI 72-81 14 5/5 3/4 1/5 2 1 3 22
30-nov30/11 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 75-57 17 8/9 3/6 1/3 3 27
23-nov23/11 IRUKI TAKE 68-67 13 7/7 3/4 0/4 2 2 18
15-nov15/11 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 81-71 11 4/4 2/7 1/9 1 1 1 28
9-nov9/11 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 72-61 20 8/12 3/6 2/5 2 1 5 24
2-nov2/11 DE MORRO FINO CANTBASKET04 91-75 11 6/8 1/5 1/7 5 3 24
26-oct26/10 BLENDIO 77-85 12 3/3 3/9 1/4 2 1 3 18
18-oct18/10 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 73-50 21 4/6 4/11 3/7 3 3 30
12-oct12/10 BASKONIA 68-78 6 2/3 2/8 0/4 3 2 2 22
5-oct5/10 GRUPO INMAPA FILIPENSES 64-50 15 4/5 4/7 1/7 1 1 6 24
Jugados: 26 Total 423 125/149 80/173 46/162 62 40 110 667
Media 16.3 84% 3.1/6.7 1.8/6.2 2.4 1.5 4.2 25.7
Senior Masculino 1ª FEB
FechaFec Rival Resul Pts TL 2P 3P As Rec Reb Min
28-dic28/12 GRUPO ALEGA CANTABRIA 88-77 1
Jugados: 1 Total 0 1 0
Media 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0