L

L.m.p.r.

CB PUERTO SAGUNTO NEGRO
Junior Masculino CB PUERTO SAGUNTO
Jugador
Posiciones en rankings
  • 36º en % tiros libres(68%)
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
12-abr12/4 JAPONSHOP EB VILA REAL 71-58 10 4/4 2 29
29-mar29/3 AMICS CASTELLO C 69-68 17 4/6 3 36
21-mar21/3 MAESTRAT GLOBAL CBC 50-64 5 3/4 28
15-mar15/3 C.B.MORVEDRE B 63-86 12 2/4 2 19
1-mar1/3 CB BURRIANA 75-58 13 1/2 4 23
22-feb22/2 RURALNOSTRA BASKET NULES 72-73 6 0/2 2 26
15-feb15/2 TERCIO CAPITAL CE GRAU CASTELLO 66-48 5 1 21
7-feb7/2 C.B. TORREBLANCA 61-52 16 1/3 3 34
1-feb1/2 INALCO - L´ALCORA - CAIXA RURAL 89-57 8 1/1 1 25
24-ene24/1 INVERCA BASQUET ALMASSORA 60-71 14 2/2 4 34
18-ene18/1 HELIOTEC UIXO BASQUET 55-71 17 3/3 28
Jugados: 11 Total 123 21/31 22 303
Media 11.2 68% 2.0 27.5
Senior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-feb11/2 BC PEÑISCOLA - MICASA REAL E&B 76-71 3 1 10
16-nov16/11 BAUX CB SEGORBE 59-80 2 9
Jugados: 2 Total 5 1 19
Media 2.5 0.5 9.5
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-abr20/4 QUATTRE UIXO BASQUET 69-57 2
12-abr12/4 ORENGA FINESTRES I VIDRES EB VILA REAL 82-65 5 1 18
22-mar22/3 CB MONCADA "A" 75-61 9
2-mar2/3 AUTOESCOLA ALMA CB JOVENS ALMÀSSERA 63-65 3 1 22
28-feb28/2 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 81-53 3 1 14
22-feb22/2 JESUITAS M AZUL 72-41 6 2 10
15-feb15/2 CLÍNICA YANES-VERDÚ BÀSQUET MORVEDRE 89-77 4
8-feb8/2 AMICS CASTELLO B 68-67 3 1 10
1-feb1/2 CLUB BASQUET VINAROS SERVOL 75-49 8 1/3 1 18
26-ene26/1 DANI VOZME HAIR-STUDIO CBC 86-32 2 2/2 14
18-ene18/1 CB BENICARLO 50-70 3 1 11
21-dic21/12 ORENGA FINESTRES I VIDRES EB VILA REAL 91-88 6 2 6
6-dic6/12 CB MONCADA "A" 83-72 5 1 7
30-nov30/11 S.D. EL PILAR VALENCIA A 44-55 5
16-nov16/11 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 32-76 8
9-nov9/11 JESUITAS M AZUL 71-60 9 0/1 1 10
2-nov2/11 CLÍNICA YANES-VERDÚ BÀSQUET MORVEDRE 62-43 10
25-oct25/10 AMICS CASTELLO B 79-55 2 10
19-oct19/10 CLUB BASQUET VINAROS SERVOL 58-70 10 4/4 2 15
12-oct12/10 DANI VOZME HAIR-STUDIO CBC 43-84 1 1/2 11
Jugados: 20 Total 66 8/12 14 214
Media 3.3 67% 0.7 10.7