Carles Santamaria

Carles Santamaria

PICKEN CLARET AZUL
Cadete Masculino IR CLARET-BENIMACLET
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino 2ªZonal - Cuartos
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
9-may9/5 BASQUET BELLREGUARD 53-59 2 0/2 16
3-may3/5 BASQUET BELLREGUARD 54-49 6 2/2 15
26-abr26/4 CB. JOVENTUT XÀBIA VIVIENDAS EXCELENTES 62-78 2 0/2 9
25-abr25/4 CB. JOVENTUT XÀBIA VIVIENDAS EXCELENTES 74-49 6 11
Jugados: 4 Total 16 2/6 0 51
Media 4.0 33% 0.0 12.8
Cadete Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
13-abr13/4 MELIANA BON LLOC CMA 61-65 2 2/4 9
28-mar28/3 CB XIRIVELLA 68-38 8 4/8 14
22-mar22/3 NBP URANSA 46-48 15
13-mar13/3 JESUITAS M AZUL 54-48 2 11
8-mar8/3 RESTAURANTE LANDIA JOVENS L´ELIANA 62-88 4 15
6-mar6/3 CB BÉTERA BLANCO 71-42 2 0/2 13
28-feb28/2 CDE CALASANZ VALENCIA 70-29 10 2/3 16
25-feb25/2 MELIANA BON LLOC CMA 56-60 2 10
8-feb8/2 CB XIRIVELLA 44-58 1 1/2 14
31-ene31/1 NBP URANSA 53-23 2 0/2 19
17-ene17/1 RESTAURANTE LANDIA JOVENS L´ELIANA 61-42 1 1/2 12
14-ene14/1 CDE CALASANZ VALENCIA 43-57 1 1/2 12
Jugados: 12 Total 35 11/25 0 160
Media 2.9 44% 0.0 13.3
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 MELIANA BON LLOC CMA 49-51 4 13
17-dic17/12 CB MONCADA 2011 80-54 2 0/3 10
15-dic15/12 EUROACE CEB PUÇOL GROC 54-50 0/2 14
5-dic5/12 CB ESCOLAPIAS CMN 63-57 7
16-nov16/11 MELIANA BON LLOC CMA 55-65 4 2/4 16
9-nov9/11 EUROACE CEB PUÇOL GROC 47-50 6
1-nov1/11 CB MONCADA 2011 63-53 4 0/2 11
25-oct25/10 CB ESCOLAPIAS CMN 46-40 0/2 5
Jugados: 8 Total 14 2/13 0 82
Media 1.8 15% 0.0 10.3
Jugados: 24 Total 65 15/44 0 293
Media 2.7 34% 0.0 12.2