Sergio Asuncion

Sergio Asuncion

CB ESCOLAPIAS CMB
Cadete Masculino IR C.D. ESCOLAPIAS
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal Gr. E
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-feb MIMOCLINIC BÁSQUET RIBA-R 57-45 6 1/6 1 25
31-ene CB MALILLA B 76-35 0 0/0 0 0
26-ene SEDAVI BASQUET AZUL 69-74 6 0/3 0 28
10-ene CB POBLA DE VALLBONA 25-65 0 0/2 0 25
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal Gr. G
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
23-dic CB MALILLA A 63-49 7 0/0 1 23
20-dic PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 48-39 0 0/0 0 0
30-nov CB GRAO 60-58 4 0/0 0 18
22-nov C.B. SILLA ROSA 52-60 2 0/0 0 18
15-nov PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 75-50 2 0/0 0 24
8-nov CBCA CADETE MASCULINO 11-51 2 0/0 0 19
25-oct CB GRAO 54-45 4 0/0 0 19
19-oct C.B. SILLA ROSA 78-68 4 2/8 0 27
Jugados: 12 Total 37 3/19 2 226
Media 3.1 16% 0.2 18.8
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal Gr. E
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-feb EMBA L'ALCÚDIA 88-75 0 0/0 0 7
15-feb CD DON BOSCO C 64-92 2 0/0 0 17
31-ene SPORTIU XE ALAQUÀS NEGRO 78-57 0 0/0 0 11
24-ene CB ALGINET GROC 90-64 6 0/2 0 15
17-ene FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE 53-93 0 0/0 0 9
13-ene CBM BENIFAIÓ ALVINOX 72-46 0 0/0 0 14
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal Gr. C
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic CB MONCADA 2011 79-52 3 0/0 1 11
22-nov EUROACE CEB PUÇOL GROC 58-67 5 3/3 0 11
14-nov CB MONCADA 2011 45-42 0 0/0 0 12
8-nov MELIANA BON LLOC CMA 55-58 0 0/0 0 6
25-oct PICKEN CLARET AZUL 46-40 0 0/0 0 6
18-oct EUROACE CEB PUÇOL GROC 64-50 0 0/0 0 11
Jugados: 12 Total 16 3/5 1 130
Media 1.3 60% 0.1 10.8