Fernando Corredera

Fernando Corredera

CB ESCOLAPIAS CMV
Cadete Masculino IR CD ESCOLAPIAS
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino 1ªZonal - Final
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
31-may31/5 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL 73-60 14 4/10 26
23-may23/5 L'ALCOR LUCENTUM ALICANTE BLANCO 65-67 8 2/2 23
17-may17/5 L'ALCOR LUCENTUM ALICANTE BLANCO 65-74 16 3/4 1 32
9-may9/5 COOPELEC CBG GUADASSUAR 69-45 11 4/6 1 19
29-abr29/4 COOPELEC CBG GUADASSUAR 57-65 16 2/2 32
26-abr26/4 CONSTRUCCIONES FRANCES 85-71 19 1/4 19
25-abr25/4 CONSTRUCCIONES FRANCES 58-87 16 2/6 35
Jugados: 7 Total 100 18/34 2 186
Media 14.3 53% 0.3 26.6
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
19-abr19/4 FLEX BÁSQUET RIBA-ROJA 85-45 20 4/6 24
12-abr12/4 FLEX BÁSQUET RIBA-ROJA 50-70 16 1/8 1 33
11-abr11/4 C. B. TABERNES BLANQUES A 11-51 2 14
31-mar31/3 ACADEMIA PETRAHER B 76-35 16 2/4 18
22-mar22/3 CB TLLA ABASTOS C 27-68 12 0/4 27
15-mar15/3 MISLATA BC VERDE 32-74 5 1/4 25
1-mar1/3 S.D. EL PILAR VALENCIA A 33-67 13 3/6 30
27-feb27/2 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 85-44 10 8/10 20
14-feb14/2 C. B. TABERNES BLANQUES A 90-69 12 4/6 20
7-feb7/2 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 56-93 7 1/4 27
24-ene24/1 MISLATA BC VERDE 59-19 9 2/2 1 22
18-ene18/1 ACADEMIA PETRAHER B 50-54 7 3/3 22
Jugados: 12 Total 129 29/57 2 282
Media 10.8 51% 0.2 23.5
Cadete Masculino Nivel Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
29-nov29/11 VALENCIA BASKET NARANJA 98-84 14 2/3 25
18-nov18/11 CB LHORTA GODELLA B 58-50 9 5/7 26
15-nov15/11 SPORTIU XE ALAQUÀS AMARILLO 82-42 14 1/2 1 34
10-nov10/11 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL 54-74 3 1/4 16
2-nov2/11 CBA GODELLA 71-55 8 2/3 29
28-oct28/10 VALENCIA BASKET NARANJA 67-78 15 5/7 29
18-oct18/10 CB LHORTA GODELLA B 59-55 12 8/13 26
Jugados: 7 Total 75 24/39 1 185
Media 10.7 62% 0.1 26.4
Jugados: 26 Total 304 71/130 5 653
Media 11.7 55% 0.2 25.1
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-mar21/3 MISLATA BC 48-67 0/2 15
21-feb21/2 CB TLLA ABASTOS A 84-96 2 2/2 20
Jugados: 2 Total 2 2/4 0 35
Media 1.0 50% 0.0 17.5