M

M.m.r.

Actuaciones
Alevín Femenino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 FISIOTERÀPIA ALBALAT CB ALGEMESÍ 14-30 14 2 26
11-abr11/4 MERAKI PROJECTES C.B. BENETÚSSER 34-45 14 28
28-mar28/3 ALICATATS FERRAGUT NBALZIRA 25-26 4 0/2 32
21-mar21/3 CLUB BÀSQUET SUECA GRUES ANDRÉS 37-30 15 5/13 32
9-mar9/3 C.D. ARCADI LORETO FESD NEGRO 46-6 8 0/2 20
7-mar7/3 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 14 20-59 6 4/4 32
1-mar1/3 CB ALGINET BLAU 68-28 10 2/4 40
23-feb23/2 FISIOTERÀPIA ALBALAT CB ALGEMESÍ 24-22 4 0/4 26
14-feb14/2 MERAKI PROJECTES C.B. BENETÚSSER 16-52 4 2/6 28
9-feb9/2 CLUB BÀSQUET SUECA GRUES ANDRÉS 25-30 9 3/6 32
8-feb8/2 ALICATATS FERRAGUT NBALZIRA 22-41 17 6/10 1 30
24-ene24/1 C.D. ARCADI LORETO FESD NEGRO 2-43 7 1/3 20
18-ene18/1 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 14 47-5 3 1/2 28
11-ene11/1 CB ALGINET BLAU 15-55 7 1/2 28
Jugados: 14 Total 122 25/58 3 402
Media 8.7 43% 0.2 28.7
Alevín Femenino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 CD DON BOSCO 33-51 16 2 32
15-dic15/12 CDE CALASANZ VALENCIA NARANJA 40-21 3 1/2 24
1-dic1/12 CD ESCUELAS PIAS F 37-21 9 1 24
24-nov24/11 NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO 32-13 8 2/5 24
16-nov16/11 CD DON BOSCO 51-10 15 1/2 24
1-nov1/11 CD ESCUELAS PIAS F 29-39 8 24
18-oct18/10 NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO 47-15 24
Jugados: 7 Total 59 4/9 3 176
Media 8.4 44% 0.4 25.1
Jugados: 21 Total 181 29/67 6 578
Media 8.6 43% 0.3 27.5