Martín González

Martín González

ASTEL LOGISTIC BSG ROSA
Cadete Masculino IR BASQUET SAN GABRIEL
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-abr22/4 SCD CAROLINAS 65-32 16 20
29-mar29/3 DENIA BASQUET 11 63-69 9 1 28
27-mar27/3 C.A. MONTEMAR 48-44 6 1/4 1 21
21-mar21/3 CB IFACH CALPE 72-39 2 20
14-mar14/3 CD EL VALLE ALICANTE B 72-64 10 0/2 33
7-mar7/3 CB. JOVENTUT XÀBIA VIVIENDAS EXCELENTES 36-40 2 27
28-feb28/2 BASQUET ALTEA CADETE NEGRO 65-68 2 29
21-feb21/2 SCD CAROLINAS 31-60 6 20
14-feb14/2 C.A. MONTEMAR 44-47 6 28
1-feb1/2 CB IFACH CALPE 55-61 10 35
24-ene24/1 CD EL VALLE ALICANTE B 43-83 14 0/2 32
18-ene18/1 CB. JOVENTUT XÀBIA VIVIENDAS EXCELENTES 77-41 4 20
11-ene11/1 BASQUET ALTEA CADETE NEGRO 65-60 9 1 21
Jugados: 13 Total 96 1/8 3 334
Media 7.4 13% 0.2 25.7
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
13-dic13/12 CBI ELCHE X ASADOR CANTINA ESTADIO 17-60 2 19
7-dic7/12 CB ASPE 50-72 10 24
5-dic5/12 CLUB BASKET AGOST 46-16 4 2/2 24
29-nov29/11 CD CREVIBASKET - CREVINET ROJO 50-10 4 0/2 19
15-nov15/11 CLUB BASKET AGOST 16-56 2 18
9-nov9/11 CBI ELCHE X ASADOR CANTINA ESTADIO 55-14 16
2-nov2/11 CB ASPE 72-37 4 22
26-oct26/10 CD CREVIBASKET - CREVINET ROJO 4-44 4 0/1 20
19-oct19/10 CD EL VALLE ALICANTE B 71-44 4 16
Jugados: 9 Total 34 2/5 0 178
Media 3.8 40% 0.0 19.8
Jugados: 22 Total 130 3/13 3 512
Media 5.9 23% 0.1 23.3
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-abr11/4 CENTROAUTO NOU BÀSQUET ALCOI 73-55 4 12
Jugados: 1 Total 4 0 12
Media 4.0 0.0 12.0