Arturo Milian

Arturo Milian

INVERCA BASQUET ALMASSORA
Junior Masculino A. B. ALMASSORA
Jugador
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 CB BURRIANA 65-66 17 5/15 34
18-abr18/4 RURALNOSTRA BASKET NULES 54-60 17 1/6 23
11-abr11/4 TERCIO CAPITAL CE GRAU CASTELLO 66-83 11 1/6 30
27-mar27/3 C.B. TORREBLANCA 59-76 6 0/2 33
22-mar22/3 INALCO - L´ALCORA - CAIXA RURAL 69-60 4 2/8 26
7-mar7/3 HELIOTEC UIXO BASQUET 74-58 2 2/4 19
28-feb28/2 ESMALTILE PROD. CERAMICOS ONDA 76-66 10 2/4 32
27-feb27/2 MAESTRAT GLOBAL CBC 62-25 4 0/2 35
21-feb21/2 JAPONSHOP EB VILA REAL 99-60 12 2/2 23
15-feb15/2 AMICS CASTELLO C 103-57 7 3/4 12
1-feb1/2 C.B.MORVEDRE B 52-77 17 7/8 32
24-ene24/1 CB PUERTO SAGUNTO NEGRO 60-71 10 4/15 29
17-ene17/1 CB BURRIANA 52-41 9 3/4 28
19-dic19/12 TERCIO CAPITAL CE GRAU CASTELLO 63-59 2 2/2 15
13-dic13/12 C.B. TORREBLANCA 60-53 4 16
29-nov29/11 MAESTRAT GLOBAL CBC 43-113 8 2/7 17
23-nov23/11 HELIOTEC UIXO BASQUET 45-81 12 0/7 25
21-nov21/11 ESMALTILE PROD. CERAMICOS ONDA 75-58 13 3/4 34
9-nov9/11 JAPONSHOP EB VILA REAL 54-53 3 1/6 21
18-oct18/10 C.B.MORVEDRE B 62-54 15 3/8 28
Jugados: 20 Total 183 43/114 0 512
Media 9.2 38% 0.0 25.6
Senior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
28-mar28/3 SENIOR C CEB LLÍRIA 52-49 3 1/2 12
21-feb21/2 CB BÉTERA C 55-63 6 3/4 1 11
9-feb9/2 CB PUERTO SAGUNTO 66-74 2 2/2 4
17-ene17/1 AL CUADRADO CB ALTURA 66-53 0/2 8
29-nov29/11 CBP MASSAMAGRELL 67-72 0/2 2
Jugados: 5 Total 11 6/12 1 37
Media 2.2 50% 0.2 7.4