D

D.s.h.

CB MALILLA
Infantil Masculino IR CB MALILLA
Jugador
Actuaciones
Infantil Masculino Cto. 1ª Zonal Gr. B
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
14-mar14/3 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE 83-45 2 0/4 0 25
25-feb25/2 S.D. EL PILAR VALENCIA A 62-22 0 0 20
8-feb8/2 CB ESCOLAPIAS IMN 45-42 1 1/2 0 25
31-ene31/1 CD ESCUELAS PIAS A 70-30 4 2/4 0 26
25-ene25/1 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE 14-56 3 1/1 0 15
11-ene11/1 PICKEN CLARET AMARILLO 23-64 0 0 20
Infantil Masculino Nivel 1ª Zonal Gr. D
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
23-dic23/12 C. B. TABERNES BLANQUES A 46-49 4 0 20
21-dic21/12 NB TORRENT C 68-48 11 1/3 0 27
29-nov29/11 CB ESCOLAPIAS IMN 74-67 13 1/4 0 30
23-nov23/11 CB MONCADA "B" 54-65 6 0/4 0 22
16-nov16/11 C. B. TABERNES BLANQUES A 49-9 4 0 16
2-nov2/11 NB TORRENT C 39-63 6 0/2 0 24
25-oct25/10 CB ESCOLAPIAS IMN 51-55 6 2/5 0 30
18-oct18/10 CB MONCADA "B" 53-60 3 1/8 0 25
Jugados: 14 Total 63 9/37 0 325
Media 4.5 24% 0.0 23.2
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal Gr. B
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
8-mar8/3 CB ESTIVELLA 64-23 3 1/2 0 15
8-feb8/2 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 11 51-28 0 0 13
Jugados: 2 Total 3 1/2 0 28
Media 1.5 50% 0.0 14.0
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal Gr. E
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-mar22/3 CB ESCOLAPIAS CMB 37-78 7 1/4 0 18
14-mar14/3 MIMOCLINIC BÁSQUET RIBA-ROJA 65-33 2 0 24
8-mar8/3 SEDAVI BASQUET AZUL 58-83 2 0 21
4-mar4/3 CB CAXTON COLLEGE 57-47 2 0 19
28-feb28/2 C. B. TABERNES BLANQUES B 48-50 3 1/3 0 34
8-feb8/2 CB POBLA DE VALLBONA 39-34 0 0 11
31-ene31/1 CB ESCOLAPIAS CMB 76-35 0 0 17
10-ene10/1 C. B. TABERNES BLANQUES B 32-66 3 1/1 0 29
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal Gr. H
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
13-dic13/12 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 56-47 3 1/2 0 21
7-dic7/12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 10-11 38-46 0 0 24
30-nov30/11 NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CENTRE 56-30 4 0/1 0 17
23-nov23/11 NB TORRENT 2011 33-50 0 0 16
9-nov9/11 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 36-39 4 2/4 0 20
8-nov8/11 NBP ACADEMIA SPOTLIGHT CENTRE 29-48 3 1/4 0 21
1-nov1/11 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 10-11 72-31 2 0 15
19-oct19/10 NB TORRENT 2011 57-16 2 2/4 0 13
Jugados: 16 Total 37 9/23 0 320
Media 2.3 39% 0.0 20.0