Joan Andres

Joan Andres

SP BERNER ALDAIA
Cadete Masculino IR CB ALDAIA
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-abr20/4 CD DON BOSCO C 39-47 2 0/2 25
28-mar28/3 CB ESCOLAPIAS CMN 78-74 2 14
21-mar21/3 CB ALGINET GROC 58-45 4 2/2 22
15-mar15/3 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL 19-59 28
7-mar7/3 CBM BENIFAIÓ ALVINOX 59-62 12 35
1-mar1/3 CD DON BOSCO C 57-47 2 22
28-feb28/2 EMBA L'ALCÚDIA 73-76 0/2 10
14-feb14/2 SPORTIU XE ALAQUÀS NEGRO 56-45 2 21
7-feb7/2 CB ESCOLAPIAS CMN 68-43 6 0/2 15
31-ene31/1 CB ALGINET GROC 52-77 2 0/2 22
24-ene24/1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL 77-37 24
17-ene17/1 CBM BENIFAIÓ ALVINOX 41-74 2 24
10-ene10/1 EMBA L'ALCÚDIA 84-47 5 0/2 1 30
Jugados: 13 Total 39 2/12 1 292
Media 3.0 17% 0.1 22.5
Cadete Masculino Nivel Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 C.B.MORVEDRE A 18-58 0/2 21
7-dic7/12 AMICS CASTELLO VERDE 67-27 9
29-nov29/11 F&H FITNESS E. B. VILA-REAL 36-76 3 1 23
8-nov8/11 CB PUERTO SAGUNTO ROJO 37-77 18
26-oct26/10 F&H FITNESS E. B. VILA-REAL 48-7 26
25-oct25/10 AMICS CASTELLO VERDE 29-70 7 1/1 24
18-oct18/10 CD DON BOSCO B 18-58 4 0/1 20
Jugados: 7 Total 14 1/4 1 141
Media 2.0 25% 0.1 20.1
Jugados: 20 Total 53 3/16 2 433
Media 2.7 19% 0.1 21.7
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
29-mar29/3 BURJASSOT CB AMARILLO 50-88 3 1/2 9
21-mar21/3 CD DON BOSCO C 34-129 0/2 31
Jugados: 2 Total 3 1/4 0 40
Media 1.5 25% 0.0 20.0