Pau Agullo
Posiciones en rankings
  • en triples por partido(57)
  • 26º en puntos totales(386)
  • 39º en % tiros libres(68%)
  • 44º en puntos por partido(16.1)
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 C.B.MARISTAS 93-67 24 1/1 3 34
18-abr18/4 BASQUET ALTEA JUNIOR 45-71 5 1 6
17-abr17/4 CBPEGO - JÚNIOR MASCULÍ 74-68 21 5/8 2 33
11-abr11/4 DENIA BASQUET 74-99 9 2/5 1 32
28-mar28/3 ADESAVI C 45-103 30 6/6 4 18
21-mar21/3 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 86-38 14 4 20
8-mar8/3 CB IFACH CALPE 74-81 20 2/3 2 35
28-feb28/2 ACTUALIA ALBUBASKET 63-56 13 1/1 2 36
21-feb21/2 C.D. PAIDOS DÉNIA 59-73 11 3/6 2 35
17-feb17/2 C.B. TERRALFÀS JR M A 88-74 22 4/4 4 39
8-feb8/2 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 84-46 17 1/3 2 23
25-ene25/1 HOTELES MEDINA BENIDORM 88-64 8 2 22
18-ene18/1 C.B.MARISTAS 75-77 19 4/8 3 28
10-ene10/1 BASQUET ALTEA JUNIOR 111-19 5 1 14
20-dic20/12 DENIA BASQUET 94-57 7 0/1 1 27
13-dic13/12 ADESAVI C 110-42 21 1/1 2 20
8-dic8/12 HOTELES MEDINA BENIDORM 73-89 23 5 33
6-dic6/12 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 29-52 23 4/4 3 21
22-nov22/11 CB IFACH CALPE 74-69 18 6/8 4 33
15-nov15/11 ACTUALIA ALBUBASKET 51-56 6 2 35
8-nov8/11 C.D. PAIDOS DÉNIA 70-31 13 4/6 1 23
2-nov2/11 CBPEGO - JÚNIOR MASCULÍ 68-69 21 1/2 4 33
25-oct25/10 C.B. TERRALFÀS JR M A 94-90 20 3/4 1 29
18-oct18/10 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 56-91 16 3/4 1 25
Jugados: 24 Total 386 51/75 57 654
Media 16.1 68% 2.4 27.3
Junior Masculino FAP Nivel Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
30-ago30/8 CB CAXTON COLLEGE 68-72 12 2/3 2 32
Jugados: 1 Total 12 2/3 2 32
Media 12.0 67% 2.0 32.0
Jugados: 25 Total 398 53/78 59 686
Media 15.9 68% 2.4 27.4
Senior Masculino 1ªDiv
FechaFec Rival Resul Pts TL 2P 3P As Rec Reb Min
26-abr26/4 CB IFACH CALPE 62-95 6 0/3 2/5 3 18
18-ene18/1 CB IFACH CALPE 103-55 0/1
Jugados: 2 Total 6 0/3 2/6 3 18
Media 3.0 0.0/1.5 1.0/3.0 0.0 0.0 1.5 9.0
Senior Masculino Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
28-mar28/3 C.A. MONTEMAR 89-43 3 1 13
27-feb27/2 ASTEL LOGISTIC BSG 87-100 5
7-feb7/2 TSA CONSTRUCCION-CB TEIXERETA A 85-45 21
9-nov9/11 ELCHE X HOTELES IBIS 61-114 8 2 10
19-oct19/10 ASTEL LOGISTIC BSG 116-54 1 1/1 16
15-oct15/10 SCD CAROLINAS "B" 93-84 7
Jugados: 6 Total 12 1/1 3 72
Media 2.0 100% 0.5 12.0