David Navarro

David Navarro

Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal Gr. G
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb ACTUALIA ALBUBASKET 63-56 0 0/0 0 4
21-feb C.D. PAIDOS DÉNIA 59-73 4 1/2 1 17
17-feb C.B. TERRALFÀS JR M A 88-74 0 0/0 0 10
8-feb ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 84-46 2 0/0 0 19
25-ene HOTELES MEDINA BENIDORM 88-64 3 0/0 1 19
18-ene C.B.MARISTAS 75-77 2 0/2 0 11
10-ene BASQUET ALTEA JUNIOR 111-19 0 0/0 0 18
20-dic DENIA BASQUET 94-57 0 0/0 0 4
13-dic ADESAVI C 110-42 8 0/0 2 22
8-dic HOTELES MEDINA BENIDORM 73-89 2 0/0 0 9
6-dic CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 29-52 0 0/0 0 18
22-nov CB IFACH CALPE 74-69 0 0/0 0 14
15-nov ACTUALIA ALBUBASKET 51-56 0 0/0 0 0
8-nov C.D. PAIDOS DÉNIA 70-31 6 0/0 2 16
2-nov CBPEGO - JÚNIOR MASCULÍ 68-69 0 0/2 0 7
25-oct C.B. TERRALFÀS JR M A 94-90 0 0/0 0 13
18-oct ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 56-91 3 0/0 1 15
Jugados: 17 Total 30 1/6 7 216
Media 1.8 17% 0.4 12.7
Volver al Directorio