Carlos Navarro

Carlos Navarro

PLASTIMODUL - CB TEIXERETA B
Senior Masculino CB TEIXERETA
Jugador
Actuaciones
Senior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
24-abr24/4 AVATEL-CB ALBAIDA 52-50 7 0/2 1 18
19-abr19/4 C.D.ONIL 64-69 6 19
17-abr17/4 ASR-CB JOVENTUT D’ALCOI 58-66 11 1 21
12-abr12/4 CB OLIVA GRUPO BAR VALENCIA 65-57 8 3/4 1 20
26-mar26/3 V-74 VILLENA 52-78 17 3/7 23
14-mar14/3 CB SAX "SAXUN" 49-55 3 1/6 27
5-mar5/3 GASTROBAR LA PLAZA CB ANNA 87-53 9 1/3 22
1-mar1/3 CLUB BÀSQUET BANYERES 79-51 14 1/11 1 29
8-feb8/2 SENIOR L'OLLERIA 77-86 11 3/6 21
25-ene25/1 C.B. TAVERNES DE LA VALLDIGNA 60-52 8 2/7 20
10-ene10/1 C.D.ONIL 61-54 5 3/8 23
21-dic21/12 CB OLIVA GRUPO BAR VALENCIA 87-55 8 2/3 21
11-dic11/12 CLUB BÀSQUET BANYERES 68-72 7 1/4 25
4-dic4/12 CLUB BALONCESTO BORNAY CASTALLA 66-56 10 6/8 24
29-nov29/11 CB SAX "SAXUN" 62-67 6 1/6 1 17
23-nov23/11 GASTROBAR LA PLAZA CB ANNA 79-94 12 6/9 21
6-nov6/11 ROSTIDOR ALBERIC 71-70 13 0/5 1 29
2-nov2/11 V-74 VILLENA 88-51 21 3/8 32
25-oct25/10 SENIOR L'OLLERIA 63-73 13 1/4 30
18-oct18/10 AVATEL-CB ALBAIDA 65-48 10 0/3 26
12-oct12/10 C.B. TAVERNES DE LA VALLDIGNA 59-55 16 2/6 32
Jugados: 21 Total 215 39/110 6 500
Media 10.2 35% 0.3 23.8
Senior Masculino Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 V-74 VILLENA 68-53 16
12-abr12/4 CLUB DE BALONCESTO INNOVA MUTXAMEL 66-53 1 1/2 17
15-mar15/3 SCD CAROLINAS "B" 69-66 5 1/3 12
7-mar7/3 CB FOGUERA CANALS 75-59 4 0/1 10
22-nov22/11 CB FOGUERA CANALS 85-71 4 2/3 14
Jugados: 5 Total 14 4/9 0 69
Media 2.8 44% 0.0 13.8