JJ

Juan José Mancilla

Posiciones en rankings
  • 35º en triples por partido
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal Gr. G
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb ACTUALIA ALBUBASKET 63-56 0 0/0 0 4
21-feb C.D. PAIDOS DÉNIA 59-73 0 0/0 0 15
8-feb ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 84-46 0 0/0 0 15
25-ene HOTELES MEDINA BENIDORM 88-64 6 0/0 0 18
10-ene BASQUET ALTEA JUNIOR 111-19 2 0/0 0 24
20-dic DENIA BASQUET 94-57 0 0/0 0 8
13-dic ADESAVI C 110-42 0 0/0 0 19
8-dic HOTELES MEDINA BENIDORM 73-89 0 0/0 0 2
6-dic CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 29-52 4 0/0 0 17
22-nov CB IFACH CALPE 74-69 0 0/0 0 1
15-nov ACTUALIA ALBUBASKET 51-56 0 0/0 0 0
8-nov C.D. PAIDOS DÉNIA 70-31 4 0/0 0 12
2-nov CBPEGO - JÚNIOR MASCULÍ 68-69 0 0/0 0 0
25-oct C.B. TERRALFÀS JR M A 94-90 0 0/0 0 2
18-oct ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 56-91 0 0/0 0 5
Junior Masculino FAP Preferente Gr. final
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
30-ago CB CAXTON COLLEGE 68-72 0 0/0 0 0
Jugados: 16 Total 16 0/0 0 142
Media 1.0 0.0 8.9
Volver al Directorio