Martín Sanchíz

Martín Sanchíz

C.B. JORGE JUAN VERDE
Benjamín Mixto IR CB JORGE JUAN
Jugador
Actuaciones
Benjamín Cto. Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
29-abr29/4 NOVASMILE LUCENTUM ALICANTE MIXTO 45-41 5 1/2 32
19-abr19/4 ACTUALIA ALBUBASKET 60-48 16
11-abr11/4 BASQUET ALTEA BENJAMÍ ROIG 16-57 3 1 25
22-mar22/3 BASQUET ALTEA BENJAMÍ ROIG 57-16 19
15-mar15/3 SERVIGROUP BENIDORM NEGRO 10-50 19
7-mar7/3 CB SAX "PERSIANAS CHICO" 55-14 19
28-feb28/2 NOVASMILE LUCENTUM ALICANTE MIXTO 38-51 16
21-feb21/2 ACTUALIA ALBUBASKET 81-68 16
7-feb7/2 CB IFACH CALPE 55-14 16
24-ene24/1 SERVIGROUP BENIDORM NEGRO 57-16 24
Jugados: 10 Total 8 1/2 1 202
Media 0.8 50% 0.1 20.2
Benjamín Nivel Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-ene11/1 C.A. MONTEMAR 52-11 19
7-dic7/12 CBC CAMPELLO PIZZERIA CIA CIAO AMARILLO 11-51 2 21
23-nov23/11 C.A. MONTEMAR 38-63 16
16-nov16/11 CLUB DE BALONCESTO INNOVA MUTXAMEL 44-4 32
2-nov2/11 CBC CAMPELLO PIZZERIA CIA CIAO AMARILLO 60-20 19
Jugados: 5 Total 2 0 107
Media 0.4 0.0 21.4
Jugados: 15 Total 10 1/2 1 309
Media 0.7 50% 0.1 20.6