Jaume Palau
Actuaciones
Senior Masculino 1ª Zonal Gr. C
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb28/2 CB SUECA 43-80 2 0 16
22-feb22/2 CB TLL ABASTOS C 74-60 10 2/6 0 23
14-feb14/2 PERSIANAS ASENSI BENETÚSSER 58-74 3 1 13
7-feb7/2 CAIXA RURAL CB ALGEMESÍ 38-43 0 0/2 0 14
31-ene31/1 CB MONCADA B 64-76 19 1/7 0 15
25-ene25/1 C.D. BALONCESTO PENYA ROJA 67-46 4 2/2 0 16
17-ene17/1 CDE CALASANZ VALENCIA 64-72 15 0/2 1 26
11-ene11/1 SOUL BASKET GUADASSUAR B 94-84 14 2/8 0 29
9-ene9/1 MISLATA BC B 89-82 11 1/2 0 24
20-dic20/12 BASQUET MONTSERRAT A 57-75 0 0 0
3-dic3/12 LOGOS BASKET SEDAVI 80-72 10 0/2 0 12
29-nov29/11 NOU BASQUET ALBORAYA ROJO 61-52 11 1 25
22-nov22/11 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 45-76 3 1 20
15-nov15/11 CB SUECA 60-64 5 5/6 0 15
8-nov8/11 CB TLL ABASTOS C 62-80 24 2/5 0 21
5-nov5/11 C.D. BALONCESTO PENYA ROJA 41-51 4 2/6 0 24
1-nov1/11 PERSIANAS ASENSI BENETÚSSER 83-67 14 2/4 0 29
19-oct19/10 CB MONCADA B 70-63 10 0 16
Jugados: 18 Total 159 19/52 4 338
Media 8.8 37% 0.2 18.8
Senior Masculino 1ªDiv Gr. A
FechaFec Rival Resul Pts TL 2P 3P As Rec Reb Min
20-dic20/12 CB XIRIVELLA-LOTERIAS EL 7 DE OROS 84-76 2 1/1 8
22-nov22/11 TURBO MANISES C.B.C M-Q 62-104 2 2/4 0/2 1 3 9
Jugados: 2 Total 4 2/4 1/3 1 3 17
Media 2.0 50% 0.5/1.5 0.5 0.0 1.5 8.5