Equipo: INMOKING NBALZIRA

Club: NOU BASQUET ALZIRA Logo

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
50 Martin Carrillo 21 396 18.9 250 11.9 13/60 22% 1
79 Antonio Costa 19 344 18.1 144 7.6 12/44 27% 4 0.2
59 Lucas Ramirez 21 393 18.7 127 6.0 6/29 21% 5 0.2
45 Joan Andreu Grau 19 386 20.3 117 6.2 9/30 30% 4 0.2
74 Andreu Vaca 18 324 18.0 104 5.8 7/20 35% 3 0.2
40 Axel Martinez 19 387 20.4 101 5.3 5/41 12% 2 0.1
63 Aleix Gallart 22 422 19.2 100 4.5 15/42 36% 3 0.1
41 Guillem Hurtado 21 387 18.4 83 4.0 3/10 30% 2 0.1
52 Kimi Ramiandrasoa 17 293 17.2 64 3.8 9/22 41% 1 0.1
58 Alejandro Gomis 20 366 18.3 42 2.1 2/11 18% 2 0.1
42 Ferran Escandell 16 266 16.6 35 2.2 7/21 33% 2 0.1
66 Marc Moisei 14 224 16.0 32 2.3 4/10 40%
48 Nicolas Castrillo 12 182 15.2 30 2.5 5/16 31% 1 0.1
70 Pau Ferris 1 15 15.0
7 Leonardo Ferragud R 1 15 15.0
Total equipo 22 4400 200.0 1229 55.9 97/356 27% 30 1.4
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 19 8 0/1
42 Ferran Escandell 15 3 1/1
45 Joan Andreu Grau 20 4 0/2
50 Martin Carrillo 18 6 2/6
52 Kimi Ramiandrasoa 15 1 1/4
58 Alejandro Gomis 20 4
59 Lucas Ramirez 20 6
63 Aleix Gallart 18
66 Marc Moisei 15 5 3/4
74 Andreu Vaca 20 4
79 Antonio Costa 20 7 1/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
41 Guillem Hurtado 20
42 Ferran Escandell 20 2
45 Joan Andreu Grau 20 4 0/2
48 Nicolas Castrillo 15 4
50 Martin Carrillo 20 12 0/2
52 Kimi Ramiandrasoa 15 4
58 Alejandro Gomis 15 5 0/2 1/1
59 Lucas Ramirez 20 6
63 Aleix Gallart 20 5 1/2
66 Marc Moisei 15 4
79 Antonio Costa 20 6 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 14 4 0/2
41 Guillem Hurtado 21 9 1/1
42 Ferran Escandell 20 5 1/3
48 Nicolas Castrillo 20 0/2
50 Martin Carrillo 15 19 1/6
58 Alejandro Gomis 20 6
59 Lucas Ramirez 20 13 1/1
63 Aleix Gallart 20 9 0/2 1/1
66 Marc Moisei 20 1 1/2
74 Andreu Vaca 15 4
79 Antonio Costa 15 6 0/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 19 10 0/2
41 Guillem Hurtado 15 2
42 Ferran Escandell 10 0/2
45 Joan Andreu Grau 19 8 2/2
48 Nicolas Castrillo 10 2
50 Martin Carrillo 16 14 0/4
52 Kimi Ramiandrasoa 15 6 2/2
58 Alejandro Gomis 18
59 Lucas Ramirez 20 4 0/2
63 Aleix Gallart 22 5 1/3
74 Andreu Vaca 20 2 0/1
79 Antonio Costa 16 8 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 20 4 0/2
41 Guillem Hurtado 20 2
45 Joan Andreu Grau 20 7 1/4
50 Martin Carrillo 20 10 0/4
52 Kimi Ramiandrasoa 20 3 1/4
58 Alejandro Gomis 20
59 Lucas Ramirez 20 12 0/2 2/2
63 Aleix Gallart 20 9 0/2 1/1
74 Andreu Vaca 20 14 2/2
79 Antonio Costa 20 10
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 20 2 0/2
41 Guillem Hurtado 15
42 Ferran Escandell 15 3 1/3
45 Joan Andreu Grau 20 5 1/2
50 Martin Carrillo 20 12 0/4
52 Kimi Ramiandrasoa 15
58 Alejandro Gomis 15
59 Lucas Ramirez 20 4 0/1
63 Aleix Gallart 15 2 0/2
66 Marc Moisei 10 2
70 Pau Ferris 15
74 Andreu Vaca 20 12 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 24 3 1/4
41 Guillem Hurtado 12 5 1/1
42 Ferran Escandell 20 3 1/3
45 Joan Andreu Grau 25 8 1/2 1/1
50 Martin Carrillo 21 17 3/3
58 Alejandro Gomis 20
59 Lucas Ramirez 20 5 0/2 1/1
63 Aleix Gallart 20 7 2/2 1/1
66 Marc Moisei 20 4
74 Andreu Vaca 18 3 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 20 5 1/1
41 Guillem Hurtado 20
42 Ferran Escandell 20 1 1/2
45 Joan Andreu Grau 20 9 1/1
48 Nicolas Castrillo 15 6 1/4 1/1
50 Martin Carrillo 20 4 0/5
58 Alejandro Gomis 20
59 Lucas Ramirez 15 9 0/2 1/1
63 Aleix Gallart 20 3 1/2
66 Marc Moisei 15 2
74 Andreu Vaca 15 6
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 25 8 0/4
41 Guillem Hurtado 25 4 0/2
45 Joan Andreu Grau 23 10
50 Martin Carrillo 25 24 2/6
58 Alejandro Gomis 25
59 Lucas Ramirez 25 11 1/1
63 Aleix Gallart 23 12 0/1
66 Marc Moisei 20 8
79 Antonio Costa 9
# Jugador R Min Pts TL 3P
7 Leonardo Ferragud R 15
40 Axel Martinez 20 4
41 Guillem Hurtado 20 11 1/1
42 Ferran Escandell 15 2 0/2
48 Nicolas Castrillo 20 4 0/2
50 Martin Carrillo 15 12 0/3
58 Alejandro Gomis 20
59 Lucas Ramirez 15 6
63 Aleix Gallart 15 4
66 Marc Moisei 15
74 Andreu Vaca 15 10
79 Antonio Costa 15 16 2/2 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 19 4
41 Guillem Hurtado 22 2
48 Nicolas Castrillo 17 4 2/4
50 Martin Carrillo 21 23 1/5
52 Kimi Ramiandrasoa 15 4 1/2 1/1
58 Alejandro Gomis 23 1 1/2
59 Lucas Ramirez 21 2 0/2
63 Aleix Gallart 25 5 1/2
74 Andreu Vaca 14 2 2/2
79 Antonio Costa 23 4 2/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
41 Guillem Hurtado 10
42 Ferran Escandell 15 1 1/2
45 Joan Andreu Grau 17 0/2
48 Nicolas Castrillo 15 0/2
50 Martin Carrillo 18 9 1/1
52 Kimi Ramiandrasoa 20 4 0/2
58 Alejandro Gomis 15 3 1/2
59 Lucas Ramirez 15 3 1/2
63 Aleix Gallart 20 3 1/2
66 Marc Moisei 15
74 Andreu Vaca 20 3 1/2
79 Antonio Costa 20 2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 20 4 0/4
41 Guillem Hurtado 20
42 Ferran Escandell 14
45 Joan Andreu Grau 22 9 1/2
50 Martin Carrillo 20 12
52 Kimi Ramiandrasoa 15 7 3/4
59 Lucas Ramirez 18 6
63 Aleix Gallart 20 2 0/4
66 Marc Moisei 11
74 Andreu Vaca 18 6
79 Antonio Costa 22 15 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 25 10 0/2
41 Guillem Hurtado 21 4 0/2
42 Ferran Escandell 19 2
45 Joan Andreu Grau 25 7 1/5
50 Martin Carrillo 16 14 1/2 1/1
52 Kimi Ramiandrasoa 15 6
58 Alejandro Gomis 20 0/2
63 Aleix Gallart 20 4 2/2
74 Andreu Vaca 19 4 0/2
79 Antonio Costa 20 6 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 20 4 0/2
41 Guillem Hurtado 20 10
45 Joan Andreu Grau 15 4 0/2
48 Nicolas Castrillo 15
50 Martin Carrillo 21 8 0/2
52 Kimi Ramiandrasoa 18 10
58 Alejandro Gomis 15 6
59 Lucas Ramirez 15 8 0/2
63 Aleix Gallart 15
66 Marc Moisei 18 2
74 Andreu Vaca 14 2
79 Antonio Costa 14 7 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 23 3 1/2
41 Guillem Hurtado 20 6
42 Ferran Escandell 13 2
45 Joan Andreu Grau 20 4
50 Martin Carrillo 19 4
52 Kimi Ramiandrasoa 20 2
59 Lucas Ramirez 10 5 1/1
63 Aleix Gallart 18 5 1/4
66 Marc Moisei 15 0/2
74 Andreu Vaca 22 7 1/2
79 Antonio Costa 20 11 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
41 Guillem Hurtado 20 5 1/2
45 Joan Andreu Grau 20 4
48 Nicolas Castrillo 15 6
52 Kimi Ramiandrasoa 20 6
58 Alejandro Gomis 20 4
59 Lucas Ramirez 20 2
63 Aleix Gallart 25 5 1/2
66 Marc Moisei 20 2 0/1
74 Andreu Vaca 20 6
79 Antonio Costa 20 12
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 23 9 0/4 1/1
41 Guillem Hurtado 15 6
45 Joan Andreu Grau 22 4
48 Nicolas Castrillo 15
50 Martin Carrillo 18 4
52 Kimi Ramiandrasoa 20
58 Alejandro Gomis 15
59 Lucas Ramirez 18 2
63 Aleix Gallart 15
74 Andreu Vaca 19 5 1/2
79 Antonio Costa 20 6 0/3
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 17 2 0/2
41 Guillem Hurtado 20 3 1/2
42 Ferran Escandell 15
45 Joan Andreu Grau 15 10 2/2 2/2
50 Martin Carrillo 18 5 1/2
52 Kimi Ramiandrasoa 20 4
58 Alejandro Gomis 10 2 0/1
59 Lucas Ramirez 20 7 1/4
63 Aleix Gallart 20 5 1/2
66 Marc Moisei 15 2 0/1
74 Andreu Vaca 15 4
79 Antonio Costa 15 2 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 19 5 1/4
41 Guillem Hurtado 16 4
42 Ferran Escandell 20 3 1/1
45 Joan Andreu Grau 23 8 0/1
48 Nicolas Castrillo 10 4 2/2
50 Martin Carrillo 20 20 0/1
52 Kimi Ramiandrasoa 15
58 Alejandro Gomis 20 2
59 Lucas Ramirez 21 4 2/2
63 Aleix Gallart 16 3 1/4
79 Antonio Costa 20 9 3/5
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 20 6 2/4
41 Guillem Hurtado 20 8 0/1
42 Ferran Escandell 20 2
45 Joan Andreu Grau 20 4 0/2
50 Martin Carrillo 20 16 0/2
52 Kimi Ramiandrasoa 20 5 1/2
58 Alejandro Gomis 20 4 0/2
59 Lucas Ramirez 20 6 0/4
63 Aleix Gallart 20 4 2/4
79 Antonio Costa 20 7 0/4 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
40 Axel Martinez 20 6
41 Guillem Hurtado 15 2
42 Ferran Escandell 15 6 2/4
45 Joan Andreu Grau 20 8
48 Nicolas Castrillo 15
50 Martin Carrillo 15 5 1/2
52 Kimi Ramiandrasoa 15 2 0/2
58 Alejandro Gomis 15 5 1/1
59 Lucas Ramirez 20 6 0/2
63 Aleix Gallart 15 8
74 Andreu Vaca 20 10 2/7
79 Antonio Costa 15 10 2/6