Equipo: CD DON BOSCO

Club: CD DON BOSCO VALENCIA Logo

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
77 Daniel Martínez 18 460 25.6 258 14.3 40/72 56% 16 0.9
32 Nathan Osaretin Lawason 18 472 26.2 217 12.1 52/138 38% 3 0.2
9 Marc Aranda 18 434 24.1 203 11.3 45/93 48% 10 0.6
7 Adinnu Ugonna 18 490 27.2 194 10.8 26/89 29% 0 0
1 Adrián Carrasco 18 415 23.1 113 6.3 6/19 32% 11 0.6
2 Alejandro Martinez 18 383 21.3 91 5.1 7/20 35% 6 0.3
11 Marco Fernandez 17 341 20.1 60 3.5 14/25 56% 4 0.2
23 Alejandro Miguez 7 140 20 35 5 3/12 25% 0 0
14 Marcos Gómez 13 256 19.7 23 1.8 5/23 22% 0 0
5 Santiago David Flores 8 135 16.9 20 2.5 2/6 33% 0 0
4 Eloy Alves R 4 59 14.8 20 5 0/2 0% 0 0
22 Javier Labrador 1 15 15 6 6 0 0
Total equipo 18 3600 200 1240 68.9 200/499 40% 50 2.8
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 28 4
2 Alejandro Martinez 15
4 Eloy Alves R 20 4
7 Adinnu Ugonna 30 13 3/5
9 Marc Aranda 25 7 1/1
11 Marco Fernandez 22
14 Marcos Gómez 15 5 1/2
32 Nathan Osaretin Lawason 25 6
77 Daniel Martínez 20 9 3/4 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 25 2
2 Alejandro Martinez 25 2
7 Adinnu Ugonna 29 2 0/2
9 Marc Aranda 25 6
11 Marco Fernandez 24 2
14 Marcos Gómez 21
32 Nathan Osaretin Lawason 25 13 3/6
77 Daniel Martínez 26 9 1/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 20 10 1/3 1/1
2 Alejandro Martinez 21 2
4 Eloy Alves R 14 8
7 Adinnu Ugonna 25 9 1/2
9 Marc Aranda 25 16 5/5 1/1
11 Marco Fernandez 21
14 Marcos Gómez 20
32 Nathan Osaretin Lawason 25 14 2/5
77 Daniel Martínez 29 23 4/5 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 25 6
2 Alejandro Martinez 20 4
4 Eloy Alves R 10
7 Adinnu Ugonna 30 17 5/12
9 Marc Aranda 30 19 2/4 1/1
11 Marco Fernandez 16 2 2/2
14 Marcos Gómez 15 2
32 Nathan Osaretin Lawason 29 9 3/8
77 Daniel Martínez 25 31 2/4 5/5
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 22 11 0/2 1/1
2 Alejandro Martinez 19 6 2/4
4 Eloy Alves R 15 8 0/2
7 Adinnu Ugonna 28 7 1/4
9 Marc Aranda 25 8
11 Marco Fernandez 20
14 Marcos Gómez 17 4 2/2
32 Nathan Osaretin Lawason 28 11 3/9
77 Daniel Martínez 26 15 0/2 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 29 8 2/2
2 Alejandro Martinez 20 1 1/2
7 Adinnu Ugonna 30 11 1/3
9 Marc Aranda 26 19 5/7 2/2
11 Marco Fernandez 21 4
22 Javier Labrador 15 6
32 Nathan Osaretin Lawason 29 15 3/10
77 Daniel Martínez 30 26 8/12
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 20 8
2 Alejandro Martinez 17 4
5 Santiago David Flores 20 3 1/2
7 Adinnu Ugonna 23 18 2/4
9 Marc Aranda 20 15 1/4 2/2
11 Marco Fernandez 25 4 0/2
14 Marcos Gómez 25 3 1/2
32 Nathan Osaretin Lawason 25 8 3/8 1/1
77 Daniel Martínez 25 16 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 20 10 2/2
2 Alejandro Martinez 23 7 2/4 1/1
7 Adinnu Ugonna 29 11 1/6
9 Marc Aranda 25 15 9/13
11 Marco Fernandez 22 4
14 Marcos Gómez 21 0/2
32 Nathan Osaretin Lawason 30 19 5/9
77 Daniel Martínez 30 18 2/6
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 16 2 0/2
2 Alejandro Martinez 25 10 0/1 2/2
5 Santiago David Flores 20 2
7 Adinnu Ugonna 30 10 4/15
9 Marc Aranda 25 8 6/8
13 Alejandro Miguez 20 4 0/2
14 Marcos Gómez 20 0/2
32 Nathan Osaretin Lawason 24 7 1/5
77 Daniel Martínez 20 5 1/8
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 20 13 1/1
2 Alejandro Martinez 25 16
5 Santiago David Flores 20 2
7 Adinnu Ugonna 20 9 1/4
9 Marc Aranda 20 8 2/5
11 Marco Fernandez 1
13 Alejandro Miguez 25 4
14 Marcos Gómez 20 4 0/2
32 Nathan Osaretin Lawason 24 5 1/4
77 Daniel Martínez 25 8
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 25 3 1/2
2 Alejandro Martinez 20 4 0/2
7 Adinnu Ugonna 25 12 0/1
9 Marc Aranda 20 0/6
11 Marco Fernandez 20 3 0/2 1/1
13 Alejandro Miguez 20 9 1/3
14 Marcos Gómez 20 2 0/4
32 Nathan Osaretin Lawason 25 8 0/2
77 Daniel Martínez 25 10 4/5
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 20 8 0/4 2/2
2 Alejandro Martinez 20 5 1/1
7 Adinnu Ugonna 27 6
9 Marc Aranda 25 12 4/9
11 Marco Fernandez 20 12 2/4
13 Alejandro Miguez 15 2
14 Marcos Gómez 18
32 Nathan Osaretin Lawason 30 15 4/14 1/1
77 Daniel Martínez 25 6 1/3 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 25 7 1/2
2 Alejandro Martinez 20 6 1/2 1/1
5 Santiago David Flores 20 8
7 Adinnu Ugonna 25 12
9 Marc Aranda 20 6
11 Marco Fernandez 20 1 1/2
13 Alejandro Miguez 20 7 1/3
32 Nathan Osaretin Lawason 25 16 1/1 1/1
77 Daniel Martínez 25 13 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 28 4 2/2
2 Alejandro Martinez 25 7 0/1 1/1
5 Santiago David Flores 15
7 Adinnu Ugonna 30 7 1/7
9 Marc Aranda 26 10 4/7
11 Marco Fernandez 25 1 1/2
32 Nathan Osaretin Lawason 24 9 3/10
77 Daniel Martínez 27 12 2/3 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 28 8
2 Alejandro Martinez 25 6
7 Adinnu Ugonna 30 21 1/6
9 Marc Aranda 25 11 1/7
11 Marco Fernandez 20 2
13 Alejandro Miguez 20 5 1/2
32 Nathan Osaretin Lawason 27 14 8/18
77 Daniel Martínez 25 12 4/5
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 25 6 1/2 1/1
2 Alejandro Martinez 25 3 1/4
5 Santiago David Flores 11
7 Adinnu Ugonna 27 17 1/6
9 Marc Aranda 30 20 3/11 1/1
11 Marco Fernandez 25 12 5/7 1/1
32 Nathan Osaretin Lawason 30 25 5/13
77 Daniel Martínez 27 21 3/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 19
2 Alejandro Martinez 18 2
5 Santiago David Flores 18 5 1/2
7 Adinnu Ugonna 27 3 3/8
9 Marc Aranda 22 11 2/5 1/1
11 Marco Fernandez 20 5 3/4
14 Marcos Gómez 23 1 1/2
32 Nathan Osaretin Lawason 27 11 7/14
77 Daniel Martínez 26 6 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Adrián Carrasco 20 3 1/1
2 Alejandro Martinez 20 6
5 Santiago David Flores 11 0/2
7 Adinnu Ugonna 25 9 1/4
9 Marc Aranda 20 12 1/2 1/1
11 Marco Fernandez 19 8 2/2
13 Alejandro Miguez 20 4 0/2
14 Marcos Gómez 21 2 0/5
32 Nathan Osaretin Lawason 20 12 0/2
77 Daniel Martínez 24 18 3/5 1/1