Equipo: CB PUERTO SAGUNTO

Club: CB PUERTO SAGUNTO Logo

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
6 Nicolás Junior Macia 19 409 21.5 210 11.1 39/73 53% 3 0.2
14 Sergio Perez 18 361 20.1 188 10.4 45/65 69% 19 1.1
1 Ignacio Cerezo 18 336 18.7 160 8.9 21/43 49% 9 0.5
22 Karuk Uztaris 19 441 23.2 144 7.6 21/44 48% 3 0.2
29 Ivan Bou 20 386 19.3 143 7.2 35/70 50% 4 0.2
11 Edar Antonio Tonda 18 308 17.1 138 7.7 25/36 69% 11 0.6
50 Asier Perez 18 330 18.3 135 7.5 11/15 73% 30 1.7
13 Alfredo Garcia 19 339 17.8 90 4.7 33/47 70% 7 0.4
18 David Esteve 12 194 16.2 69 5.8 9/18 50% 4 0.3
8 Vicente Montolio 18 331 18.4 59 3.3 14/28 50% 5 0.3
14 Asier Saez R 8 138 17.3 29 3.6 16/28 57% 1 0.1
21 Antonio Barcelo R 7 91 13 27 3.9 6/10 60% 5 0.7
30 Marc Sabio R 5 63 12.6 25 5 3/6 50% 6 1.2
27 Sami Hathouti 5 64 12.8 23 4.6 3/6 50% 0 0
7 Manel Garcia 12 143 11.9 18 1.5 4/17 24% 2 0.2
27 Vicente Soriano R 2 36 18 10 5 1/6 17% 1 0.5
33 Sergio Garrido R 2 26 13 9 4.5 1 0.5
33 Iñaki Ramirez R 1 10 10 3 3 1 1
23 àsier Gonzalez R 1 15 15 0 0 0 0
30 Adrian Konrad R 1 2 2 0 0 0 0
9 Alberto Garcia R 1 2 2 0 0 0 0
32 Alejo Gonzalez R 1 0 0 0 0 0 0
Total equipo 20 4025 201.3 1480 74 286/512 56% 112 5.6
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 22 8 0/3
6 Nicolás Junior Macia 25 13 1/1
8 Vicente Montolio 15 2
11 Edar Antonio Tonda 12 5 1/1
13 Alfredo Garcia 14 2
14 Sergio Perez 18 8 2/3
18 David Esteve 17 2
22 Karuk Uztaris 25 11 1/1
28 Asier Saez R 15 2 2/4
29 Ivan Bou 19 2
50 Asier Perez 18 9 3/3
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 20 7 1/1
6 Nicolás Junior Macia 21 9 1/3
11 Edar Antonio Tonda 19 12 1/2 1/1
14 Sergio Perez 21 10 2/2
18 David Esteve 22 11 1/1
21 Antonio Barcelo R 15 6 2/2
22 Karuk Uztaris 26 8 2/2
23 àsier Gonzalez R 15
29 Ivan Bou 24 9 1/3
33 Iñaki Ramirez R 10 3 1/1
50 Asier Perez 7
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 10 7 1/2
6 Nicolás Junior Macia 31 6 2/2
13 Alfredo Garcia 6
14 Sergio Perez 29 19 2/2 3/3
18 David Esteve 15 4
21 Antonio Barcelo R 17 5 3/4
22 Karuk Uztaris 17 3 1/2
30 Marc Sabio R 17 10 1/2 3/3
33 Sergio Garrido R 16 4
50 Asier Perez 16 6 2/2
69 Ivan Bou 26 21 2/3 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 29 16 6/11
6 Nicolás Junior Macia 32 14 1/2 1/1
8 Vicente Montolio 28 11 1/3
11 Edar Antonio Tonda 16
13 Alfredo Garcia 16 2 0/1
14 Sergio Perez 13 3 1/1
18 David Esteve 11 2
22 Karuk Uztaris 25 3 1/4
27 Vicente Soriano R 16 3 1/3
50 Asier Perez 19 4
69 Ivan Bou 20 6 2/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 15 9 1/3
6 Nicolás Junior Macia 15 6 2/4
8 Vicente Montolio 22
11 Edar Antonio Tonda 8 5 1/1
13 Alfredo Garcia 30 7 1/2
14 Sergio Perez 22 23 2/3 5/5
18 David Esteve 20 7 3/6
27 Vicente Soriano 20 7 0/3 1/1
29 Ivan Bou 21 7 1/5
50 Asier Perez 27 18 0/1 4/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 23 7 2/2 1/1
8 Vicente Montolio 17
9 Alberto Garcia R 2
11 Edar Antonio Tonda 18 7 3/6
13 Alfredo Garcia 20 3 3/6
14 Sergio Perez 21 15 8/12 1/1
21 Antonio Barcelo R 20 9 1/4 2/2
22 Karuk Uztaris 24 12 4/6
30 Adrian Konrad R 2
33 Sergio Garrido R 10 5 1/1
50 Asier Perez 20 2
69 Ivan Bou 23 13 4/6 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Nicolás Junior Macia 8 4 0/1
8 Vicente Montolio 21 5 1/3
11 Edar Antonio Tonda 24 10 2/4
13 Alfredo Garcia 21 10 3/4 1/1
14 Sergio Perez 19 9 1/2
18 David Esteve 21 7 1/2
22 Karuk Uztaris 29 6
28 Asier Saez R 20 1 1/2
50 Asier Perez 19 7 2/2 1/1
69 Ivan Bou 18 10 4/8
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo
6 Nicolás Junior Macia 22 7 3/5
7 Manel Garcia 4
8 Vicente Montolio 20 1 1/2
11 Edar Antonio Tonda 21 10 4/4 2/2
13 Alfredo Garcia 19 5 1/1
14 Sergio Perez 22 14 5/8 1/1
18 David Esteve 18 8 2/2
22 Karuk Uztaris 23 3 1/4
28 Asier Saez R 17 0/2
50 Asier Perez 17 1 1/2
69 Ivan Bou 17 6 4/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Nicolás Junior Macia 17 18 4/4
7 Manel Garcia 11 0/2
8 Vicente Montolio 21 4 2/3
11 Edar Antonio Tonda 26 15 3/5 2/2
13 Alfredo Garcia 12
14 Sergio Perez 14 5 1/1
18 David Esteve 10 2
22 Karuk Uztaris 25 13 1/1
28 Asier Saez R 17 3 1/2
30 Marc Sabio R 12 5 1/1
50 Asier Perez 14 7 1/1
69 Ivan Bou 21 7 3/8
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 13 7 0/1 1/1
6 Nicolás Junior Macia 25 13 3/4
7 Manel Garcia 9
8 Vicente Montolio 22 4 4/6
11 Edar Antonio Tonda 20 24 6/7 2/2
13 Alfredo Garcia 13 2 2/2
14 Sergio Perez 27 17 7/10 2/2
18 David Esteve 16 5 1/1
22 Karuk Uztaris 23 4
50 Asier Perez 15 4 1/1 1/1
69 Ivan Bou 17 6 1/2 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 19 10
6 Nicolás Junior Macia 23 15 5/11
7 Manel Garcia 15 6 1/2 1/1
8 Vicente Montolio 22 3 1/2
11 Edar Antonio Tonda 12 4
13 Alfredo Garcia 17 4 2/2
14 Sergio Perez 17 5 1/1
18 David Esteve 13 7 1/3
22 Karuk Uztaris 27 11 1/6
29 Ivan Bou 17 1 1/6
50 Asier Perez 18 13 2/3 3/3
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo
6 Nicolás Junior Macia 16 13 1/2
7 Manel Garcia 21 3 0/2 1/1
8 Vicente Montolio
11 Edar Antonio Tonda 20 9 1/1
13 Alfredo Garcia 18 5 1/1
14 Sergio Perez 19 14 2/2
18 David Esteve 22 10 1/3 1/1
22 Karuk Uztaris 24 11 1/2
27 Sami Hathouti 16 3 1/2
50 Asier Perez 22 9 3/3
69 Ivan Bou 22 9 3/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 23 10 1/2 1/1
6 Nicolás Junior Macia 27 17 5/14
7 Manel Garcia 16
8 Vicente Montolio 22
11 Edar Antonio Tonda 25 13 1/1
13 Alfredo Garcia 17 5 3/6
14 Sergio Perez 18 6 2/5
18 David Esteve 9 4 1/2 1/1
22 Karuk Uztaris
27 Sami Hathouti
29 Ivan Bou 22 5 1/3
50 Asier Perez 21 12 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 27 17 1/1 2/2
6 Nicolás Junior Macia 15 18 1/4 1/1
7 Manel Garcia 7
8 Vicente Montolio 27 8 2/2
11 Edar Antonio Tonda 14 9 1/3
13 Alfredo Garcia 25 13 6/8 1/1
14 Sergio Perez 27 12 5/5 1/1
21 Antonio Barcelo R 5
22 Karuk Uztaris 28 10
29 Ivan Bou 5
50 Asier Perez 20 6 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 20 8
4 Manel Garcia 13 3 1/6
6 Nicolás Junior Macia 21 8
8 Vicente Montolio 14 3 1/1
11 Edar Antonio Tonda 13 6 4/4
13 Alfredo Garcia 18 5 2/2 1/1
14 Sergio Perez 15 5 1/2
22 Karuk Uztaris 20 10 1/2 1/1
27 Sami Hathouti 17 4
29 Ivan Bou 17 9 3/4
30 Marc Sabio R 14 4 2/4
50 Asier Perez 18 11 5/6 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 25 15 3/7
6 Nicolás Junior Macia 25 12
8 Vicente Montolio 12
11 Edar Antonio Tonda 11
13 Alfredo Garcia 16 6 4/4
21 Antonio Barcelo R 9 3 1/1
22 Karuk Uztaris 26 2 0/2
27 Sami Hathouti 15 9 1/2
30 Marc Sabio R 12 3 1/1
50 Asier Perez 26 14 4/4
69 Ivan Bou 23 5 3/6
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 29 11 2/4 1/1
4 Manel Garcia 8 1 1/2
6 Nicolás Junior Macia 20 7 3/4
8 Vicente Montolio 23 10 2/2
11 Edar Antonio Tonda 23 2
13 Alfredo Garcia 17 2
22 Karuk Uztaris 30 8 2/2
28 Asier Saez R 18 8 3/5 1/1
30 Marc Sabio R 8 3 1/1
32 Alejo Gonzalez R
69 Ivan Bou 24 17 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 23 11 2/3 1/1
4 Manel Garcia 15 2 0/1
6 Nicolás Junior Macia 21 11 3/4
8 Vicente Montolio 13 3 1/3
11 Edar Antonio Tonda 16 5 1/1
13 Alfredo Garcia 22 8 3/4 1/1
14 Sergio Perez 25 14 2/5 2/2
22 Karuk Uztaris 21 7 1/1
27 Sami Hathouti 16 7 1/2
28 Asier Saez R 15 2 0/1
69 Ivan Bou 13
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Ignacio Cerezo 17 7 1/2
2 Ivan Bou 23 8 2/3
4 Manel Garcia 12 1 1/2
7 Nicolás Junior Macia 18 7 1/2
8 Vicente Montolio 17
13 Alfredo Garcia 17 2 2/4
14 Sergio Perez 17 2 2/2
18 Edar Antonio Tonda 10 2
21 Antonio Barcelo R 10 2 2/2
22 Karuk Uztaris 29 9 3/6
28 Asier Saez R 14 4 2/4
50 Asier Perez 16 5 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
0 Nicolás Junior Macia 27 12 4/7
1 Ignacio Cerezo 21 10 1/2 1/1
2 Asier Saez R 22 9 7/8
4 Manel Garcia 12 2
8 Vicente Montolio 15 5 3/6
13 Alfredo Garcia 21 9 2/2 1/1
14 Sergio Perez 17 7 2/2 1/1
21 Antonio Barcelo R 15 2
32 Ivan Bou 14 2 0/1
50 Asier Perez 17 7 1/1
81 Karuk Uztaris 19 13 3/5