Equipo: CB LHORTA GODELLA B

Club: BASQUET L´HORTA GODELLA Logo

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
10 Pau Gomez 18 426 23.7 180 10 36/63 57% 8 0.4
3 Martin Garcia R 17 405 23.8 163 9.6 7/16 44% 24 1.4
4 Alvaro Buj 17 410 24.1 130 7.6 8/24 33% 8 0.5
83 Sergio Belenguer 16 353 22.1 122 7.6 6/20 30% 6 0.4
12 Carlos Minguez 18 436 24.2 119 6.6 11/28 39% 8 0.4
14 Alex Garrigos 18 407 22.6 107 5.9 14/32 44% 11 0.6
77 Zian Andrei Varga 16 375 23.4 88 5.5 2/10 20% 6 0.4
9 Daniel Alonso 17 364 21.4 78 4.6 1/2 50% 15 0.9
28 Martí Redon R 16 347 21.7 74 4.6 4/17 24% 6 0.4
23 Pau Perez 17 368 21.6 67 3.9 5/16 31% 4 0.2
8 Marc Perez 18 373 20.7 64 3.6 2/14 14% 2 0.1
03 Martín García 1 30 30 14 14 3/5 60% 1 1
28 Martí Redon 1 26 26 0 0 0 0
Total equipo 18 4320 240 1206 67 99/247 40% 99 5.5
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 24 12 2/2
4 Alvaro Buj 20 7 0/1 1/1
8 Marc Perez 20 0/2
9 Daniel Alonso 20 3 1/1
10 Pau Gomez 20 14 3/7 1/1
12 Carlos Minguez 21 11 1/1
14 Alex Garrigos 23 10 2/2
23 Pau Perez 22 6
28 Martí Redon R 22 4
77 Zian Andrei Varga 24
83 Sergio Belenguer 24 5 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 22 7 1/1
4 Alvaro Buj 29 4
8 Marc Perez 24 9 1/1
9 Daniel Alonso 19 6 2/2
10 Pau Gomez 28 14 4/8
12 Carlos Minguez 24 7 0/6 1/1
14 Alex Garrigos 20 7 1/2 2/2
23 Pau Perez 18 3 1/4
28 Martí Redon R 16 7 1/6
77 Zian Andrei Varga 16 3 1/1
83 Sergio Belenguer 24 10
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 19 5 1/2
4 Alvaro Buj 21 7 0/2 1/1
8 Marc Perez 22 2
9 Daniel Alonso 26 7 1/1
10 Pau Gomez 21 4
12 Carlos Minguez 21
14 Alex Garrigos 22 2
23 Pau Perez 26 6
28 Martí Redon R 24 6 0/1
77 Zian Andrei Varga 19 4
83 Sergio Belenguer 19 8 1/2 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 23 18 0/1 2/2
4 Alvaro Buj 24 4
8 Marc Perez 18 8
9 Daniel Alonso 18 11 3/3
10 Pau Gomez 24 11 3/4
12 Carlos Minguez 24 8 2/2
14 Alex Garrigos 22 7 1/2
23 Pau Perez 21 5 1/1
28 Martí Redon R 19 5 1/1
77 Zian Andrei Varga 23 6
83 Sergio Belenguer 24 14 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 24 3 0/2 1/1
4 Alvaro Buj 20 14 2/9 2/2
8 Marc Perez 22 10 0/1
9 Daniel Alonso 24 5 1/1
10 Pau Gomez 23 4 2/4
12 Carlos Minguez 20 15 2/3 3/3
14 Alex Garrigos 22 5 1/1
23 Pau Perez 24 5 1/2
28 Martí Redon R 20 6 0/2
77 Zian Andrei Varga 20 8 0/1
83 Sergio Belenguer 21 8 2/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
03 Martín García 30 14 3/5 1/1
8 Marc Perez 16 2
9 Daniel Alonso 24 7 1/1
10 Pau Gomez 22 9 1/5
12 Carlos Minguez 26 2
14 Alex Garrigos 24 4
23 Pau Perez 16 2
28 Martí Redon 26
77 Zian Andrei Varga 30 6
83 Sergio Belenguer 26 10 1/1 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 24 12 4/4
4 Alvaro Buj 24 5 1/4
8 Marc Perez 16 2 0/2
9 Daniel Alonso 16 11 3/3
10 Pau Gomez 32 7 1/5
12 Carlos Minguez 24 4 2/3
14 Alex Garrigos 16 3 0/2 1/1
23 Pau Perez 16 2 0/2
28 Martí Redon R 18 6 1/2 1/1
77 Zian Andrei Varga 24 6 0/2
83 Sergio Belenguer 30 8 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 30 13 1/1
4 Alvaro Buj 24 9 1/1
8 Marc Perez 17
9 Daniel Alonso 18
10 Pau Gomez 31 27 5/6 2/2
12 Carlos Minguez 24 2
14 Alex Garrigos 24 1 1/2
28 Martí Redon R 24 8
77 Zian Andrei Varga 24 4
83 Sergio Belenguer 24 5 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 20 9 1/1
4 Alvaro Buj 20
8 Marc Perez 20
9 Daniel Alonso 20 3 1/1
10 Pau Gomez 24 12 3/6 3/3
12 Carlos Minguez 24
14 Alex Garrigos 24 6 1/2 1/1
23 Pau Perez 20 5 1/1
28 Martí Redon R 20 9 0/1 1/1
77 Zian Andrei Varga 24 8 0/3
83 Sergio Belenguer 24 6
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 21 2
4 Alvaro Buj 24 11 2/2 1/1
8 Marc Perez 19
9 Daniel Alonso 24 2
10 Pau Gomez 24 8
12 Carlos Minguez 24 9 1/1
14 Alex Garrigos 21
23 Pau Perez 19 2
28 Martí Redon R 19 5 1/1
77 Zian Andrei Varga 24 9 1/1
83 Sergio Belenguer 21 7 0/2 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 16 8 0/1
4 Alvaro Buj 20 8 2/3
8 Marc Perez 31 4
9 Daniel Alonso 32 3 1/1
10 Pau Gomez 16 11 1/1
12 Carlos Minguez 20 6
14 Alex Garrigos 17 1 1/4
23 Pau Perez 32 7 1/1
28 Martí Redon R 28
77 Zian Andrei Varga 28 7 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 32 7 1/1
4 Alvaro Buj 29 11 1/1
8 Marc Perez 18 2
9 Daniel Alonso 19 5 1/1
10 Pau Gomez 32 15 3/4
12 Carlos Minguez 30 14 2/3
14 Alex Garrigos 30 5 3/6
23 Pau Perez 24 8 2/4
77 Zian Andrei Varga 26 9 1/1
83 Sergio Belenguer
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 32 12 2/2
4 Alvaro Buj 30 4 0/2
8 Marc Perez 18 3 1/2
9 Daniel Alonso 18 4
10 Pau Gomez 20 9 1/1
12 Carlos Minguez 25 8 0/2
14 Alex Garrigos 29 18 4/6
23 Pau Perez 18 2
28 Martí Redon R 22 7 1/1
77 Zian Andrei Varga 28
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 26 12 5/7 1/1
4 Alvaro Buj 30 7 1/1
8 Marc Perez 24 6 0/3
9 Daniel Alonso 24 3 1/2
10 Pau Gomez 14 4 2/2
12 Carlos Minguez 30 1 1/4
14 Alex Garrigos 20 6 1/2 1/1
23 Pau Perez 28 2
28 Martí Redon R 26 5 1/2
83 Sergio Belenguer 18 15 0/3 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 22 1 1/3
4 Alvaro Buj 21 14
8 Marc Perez 18 8 1/4 1/1
9 Daniel Alonso 24 4
10 Pau Gomez 25 11 5/8
12 Carlos Minguez 24 9 1/3
14 Alex Garrigos 24 14 0/2 2/2
23 Pau Perez 18 1 1/2
28 Martí Redon R 21 1 1/2
77 Zian Andrei Varga 19 7 1/1
83 Sergio Belenguer 24 4
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 24 8 2/2
4 Alvaro Buj 24 14
8 Marc Perez 20
9 Daniel Alonso 18 4
10 Pau Gomez 22 5 1/1
12 Carlos Minguez 22 9 1/1
14 Alex Garrigos 22 11 1/2
23 Pau Perez 22 4
28 Martí Redon R 20 3 0/1 1/1
77 Zian Andrei Varga 22 3 1/1
83 Sergio Belenguer 24 10
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 19 13 3/3
4 Alvaro Buj 21 2
8 Marc Perez 23 8
9 Daniel Alonso 20
10 Pau Gomez 24 6
12 Carlos Minguez 24 10 2/3
14 Alex Garrigos 23 4
23 Pau Perez 20
28 Martí Redon R 21
77 Zian Andrei Varga 24 8 1/2 1/1
83 Sergio Belenguer 21 6
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 Martin Garcia R 27 21 3/3
4 Alvaro Buj 29 9 1/1
8 Marc Perez 27
10 Pau Gomez 24 9 2/2 1/1
12 Carlos Minguez 29 4
14 Alex Garrigos 24 3 1/1
23 Pau Perez 24 7 0/2 1/1
28 Martí Redon R 27 2
83 Sergio Belenguer 29 6 0/2