Equipo: CB BÉTERA VERDE

Club: C.B. BETERA Logo

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
1 Simon Hoyas 16 427 26.7 235 14.7 43/79 54% 16 1
15 Hugo Alarcón 16 366 22.9 127 7.9 17/43 40% 8 0.5
32 Daniel Rodríguez 14 305 21.8 121 8.6 11/30 37% 6 0.4
11 Mario Guillen 11 203 18.5 116 10.5 15/34 44% 5 0.5
30 Axel Bara 12 277 23.1 115 9.6 18/27 67% 9 0.8
7 Cesar Borras 15 291 19.4 90 6 6/16 38% 0 0
10 Angel Lemes 14 333 23.8 80 5.7 12/23 52% 0 0
18 J. L. 14 275 19.6 78 5.6 4/8 50% 8 0.6
34 Beltran Clemente 14 254 18.1 71 5.1 8/18 44% 5 0.4
4 Gabriel Cárdenas 16 310 19.4 70 4.4 2/13 15% 6 0.4
21 Ian Palacios 10 143 14.3 38 3.8 10/17 59% 0 0
5 Bogdan Strikhach R 1 16 16 15 15 3/4 75% 0 0
Total equipo 16 3200 200 1156 72.3 149/312 48% 63 3.9
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 27 10 2/2 2/2
4 Gabriel Cárdenas 27 9 1/1
5 Bogdan Strikhach R 16 15 3/4
7 Cesar Borras 24 4
10 Angel Lemes 25 5 1/2
15 Hugo Alarcón 24 4 0/3
18 J. L. 24 11 3/3
21 Ian Palacios 5
34 Beltran Clemente 28 9 1/2 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 31 14 4/10
4 Gabriel Cárdenas 23 8
7 Cesar Borras 26 2
10 Angel Lemes 31 6 0/2
15 Hugo Alarcón 24 13 6/9 1/1
18 J. L. 16 6 0/2
30 Axel Bara 32 14 2/4
34 Beltran Clemente 17 2 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 28 8 1/3 1/1
4 Gabriel Cárdenas 17
7 Cesar Borras 15 2
10 Angel Lemes 26 4
11 Mario Guillen 21 5 3/4
15 Hugo Alarcón 17 6 2/4
18 J. L. 10 4 2/2
21 Ian Palacios 9
30 Axel Bara 21 13 3/3 2/2
32 Daniel Rodríguez 16 3 1/2
34 Beltran Clemente 20 3 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 33 9 2/4 1/1
4 Gabriel Cárdenas 12 4 0/2
7 Cesar Borras 22 8 0/3
11 Mario Guillen 25 12 6/10
15 Hugo Alarcón 18 9 3/5
18 J. L. 16 4 2/2
21 Ian Palacios 20 4
30 Axel Bara 15 4
32 Daniel Rodríguez 22 14 1/2 1/1
34 Beltran Clemente 17 5 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 24 8 2/4
4 Gabriel Cárdenas 15 3 1/1
7 Cesar Borras 17 2
10 Angel Lemes 19 4 4/5
11 Mario Guillen 21 21 1/3 2/2
15 Hugo Alarcón 20 9 1/1
18 J. L. 22 8 2/2
21 Ian Palacios 23 4 2/2
32 Daniel Rodríguez 24 14 2/2
34 Beltran Clemente 15 7 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 28 12 6/11
4 Gabriel Cárdenas 13 2
7 Cesar Borras 20 8 0/2
10 Angel Lemes 24 2
11 Mario Guillen 19 14 0/4
15 Hugo Alarcón 24 8 1/2 1/1
18 J. L. 20 7 1/1
21 Ian Palacios 18 6 4/6
32 Daniel Rodríguez 18 2 0/2
34 Beltran Clemente 16 3 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 25 26 5/10 1/1
4 Gabriel Cárdenas 17 5 0/2 1/1
7 Cesar Borras 22 2
10 Angel Lemes 23 3 1/4
11 Mario Guillen 18 5 1/2
15 Hugo Alarcón 31 17 0/2 1/1
18 J. L. 27 8
21 Ian Palacios 9
32 Daniel Rodríguez 28 10 2/3
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 20 16 3/5 1/1
4 Gabriel Cárdenas 26 2
7 Cesar Borras 21 10 2/2
10 Angel Lemes 27 4
11 Mario Guillen 17 4 0/2
15 Hugo Alarcón 24 7 1/1
18 J. L. 22 4
30 Axel Bara 23 10 4/4
32 Daniel Rodríguez 20 6 2/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 27 21 2/6 3/3
4 Gabriel Cárdenas 18 5 1/1
7 Cesar Borras 23 8
10 Angel Lemes 27 4
15 Hugo Alarcón 31 7 0/2 1/1
18 J. L. 15 6 2/2
30 Axel Bara 25 8
32 Daniel Rodríguez 23 6 2/6
34 Beltran Clemente 11 2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 28 14 2/2
4 Gabriel Cárdenas 25 3 1/2
7 Cesar Borras 17 6
11 Mario Guillen 19 7 1/2
15 Hugo Alarcón 18 6
18 J. L. 24
30 Axel Bara 27 6 2/2
32 Daniel Rodríguez 26 4
34 Beltran Clemente 16 7 1/2
24-nov ACDSAB ORO 89-57
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 30 16 2/2
4 Gabriel Cárdenas 26 7 0/2 1/1
10 Angel Lemes 29 18 2/2
11 Mario Guillen 17 13 1/1
15 Hugo Alarcón 22 7 1/1
30 Axel Bara 22 18 2/2 4/4
32 Daniel Rodríguez 31 8 0/2
34 Beltran Clemente 23 2
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 26 20 3/7 1/1
4 Gabriel Cárdenas 21 5 1/2
7 Cesar Borras 21 12 0/2
10 Angel Lemes 15 2
11 Mario Guillen 19 15 0/1 1/1
15 Hugo Alarcón 23 4
21 Ian Palacios 15 2
30 Axel Bara 18 4 0/1
32 Daniel Rodríguez 20 5 1/2
34 Beltran Clemente 22 9 2/4 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 26 11 2/2 1/1
4 Gabriel Cárdenas 18
7 Cesar Borras 13 8 0/2
10 Angel Lemes 24 4
11 Mario Guillen 15 15 1/2
15 Hugo Alarcón 23 9 1/2
18 J. L. 17 2
21 Ian Palacios 10 4 0/2
30 Axel Bara 21 8 2/2
32 Daniel Rodríguez 16 9 1/1
34 Beltran Clemente 17
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 25 14 2/2
4 Gabriel Cárdenas 12 3 1/1
7 Cesar Borras 14 5 1/1
10 Angel Lemes 21 10 2/2
11 Mario Guillen 12 5 2/4 1/1
15 Hugo Alarcón 24 9 2/4 1/1
18 J. L. 23 2
30 Axel Bara 29 8 2/2
32 Daniel Rodríguez 23 11 1/1
34 Beltran Clemente 17 6
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 22 9 1/2
4 Gabriel Cárdenas 21 12 0/1
7 Cesar Borras 15 8
10 Angel Lemes 19 8 2/4
15 Hugo Alarcón 23 10 2/8
18 J. L. 26 12 0/2
21 Ian Palacios 17 11 3/4
30 Axel Bara 20 14 2/4
32 Daniel Rodríguez 22 20 0/2
34 Beltran Clemente 15 15 1/1
18-oct ACDSAB ORO 44-71
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Simon Hoyas 27 27 6/9 3/3
4 Gabriel Cárdenas 19 2 0/2
7 Cesar Borras 21 5 3/4
10 Angel Lemes 23 6 0/2
15 Hugo Alarcón 20 2 0/2
18 J. L. 13 4
21 Ian Palacios 17 7 1/3
30 Axel Bara 24 8 1/5 1/1
32 Daniel Rodríguez 16 9 2/5 1/1
34 Beltran Clemente 20 1 1/2