Equipo: CADI LA SEU☆

Club:

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
10 Alessandra Orsili 1 25 25.0 12 12.0 0/1 0% 2 2.0
21 Alexis Marie 1 17 17.0 11 11.0 3 3.0
13 Marta Morales 1 16 16.0 9 9.0 1 1.0
6 Marina Mata 1 15 15.0 8 8.0 2/3 67%
4 Laia Raventos 1 23 23.0 7 7.0 1 1.0
24 Nahan Niare 1 24 24.0 5 5.0 1/2 50%
22 Leticia Cristina Soares R 1 29 29.0 3 3.0 1/2 50%
5 Palmire Josiane Bernadette Ros 1 10 10.0 1 1.0 1/2 50%
12 Marina Aviñoa 1 15 15.0 1 1.0 1/2 50%
14 Paula Suárez 1 1 1.0
7 Ana Maria Palma R 1 20 20.0
Total equipo 1 195 195.0 57 57.0 6/12 50% 7 7.0
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
4 Laia Raventos 23 7 1/4
5 Palmire Josiane Bernadette Ros 10 1 1/2
6 Marina Mata 15 8 2/3
7 Ana Maria Palma R 20 0/2
10 Alessandra Orsili 25 12 0/1 2/6
12 Marina Aviñoa 15 1 1/2
13 Marta Morales 16 9 1/2
14 Paula Suárez 1
21 Alexis Marie 17 11 3/4
22 Leticia Cristina Soares R 29 3 1/2 0/2
24 Nahan Niare 24 5 1/2