Equipo: BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU A

Club: CD BERENGUER DALMAU Logo

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
19 A.g.s. 21 671 32.0 248 11.8 9/19 47% 61 2.9
13 Alejandro Garrido 22 584 26.5 189 8.6 40/81 49% 15 0.7
29 Joan Encarnacion 17 320 18.8 168 9.9 26/52 50% 10 0.6
22 J.b. 22 662 30.1 163 7.4 12/29 41% 3 0.1
27 A.c.g. R 17 269 15.8 126 7.4 22/37 59% 14 0.8
9 J.a.p.a. 22 463 21.0 118 5.4 23/39 59% 15 0.7
6 Marcos Gomez 12 357 29.8 110 9.2 20/39 51% 18 1.5
97 P.t.s. R 17 320 18.8 91 5.4 16/27 59% 1 0.1
23 M.r.s. 15 264 17.6 78 5.2 25/43 58% 3 0.2
57 D.l.n. 10 181 18.1 38 3.8 1/8 13% 1 0.1
30 H.r.o. R 6 47 7.8 23 3.8 4/12 33% 1 0.2
16 L.a.c.p. R 9 104 11.6 22 2.4 4/7 57% 2 0.2
9 Adrian Hipolito Rodriguez R 5 54 10.8 4 0.8
15 Benjamin Mayo R 5 52 10.4 3 0.6 1 0.2
29 Andres Valverde R 4 38 9.5 3 0.8 1 0.3
8 D.l.g. 1 7 7.0
65 Pol Calvente 2 7 3.5
Total equipo 22 4400 200.0 1384 62.9 202/393 51% 146 6.6
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
9 J.a.p.a. 24 11 8/10 1/1
13 Alejandro Garrido 20 5 1/3
15 Benjamin Mayo R 9
16 L.a.c.p. R 10
19 A.g.s. 29 22 1/4 7/7
22 J.b. 35 10 0/1
23 M.r.s. 20 14 8/12
27 A.c.g. R 23 16 2/2
57 D.l.n. 17 2
61 Adrian Hipolito Rodriguez R 13 2
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 D.l.n. 17 2
9 J.a.p.a. 21 7 1/1
13 Alejandro Garrido 23 5 3/6
15 Benjamin Mayo R 12
19 A.g.s. 30 6 0/2 2/2
22 J.b. 20 3 1/2
23 M.r.s. 17 4 4/6
27 A.c.g. R 19 12 1/4 3/3
29 Andres Valverde R 10
47 Adrian Hipolito Rodriguez R 12
97 P.t.s. R 19 8
# Jugador R Min Pts TL 3P
9 J.a.p.a. 20 1 1/2
13 Alejandro Garrido 30 17 3/7 2/2
15 Benjamin Mayo R 14
16 L.a.c.p. R 21 8 1/3 1/1
22 J.b. 28 6
23 M.r.s. 26 6 2/6
27 A.c.g. R 30 14 4/4
51 Andres Valverde R 16 3 1/1
61 Adrian Hipolito Rodriguez R 15
# Jugador R Min Pts TL 3P
9 Adrian Hipolito Rodriguez R 12
13 Alejandro Garrido 18 3 1/1
16 L.a.c.p. R 11
19 A.g.s. 32 17 5/5
22 J.b. 38 8
23 M.r.s. 20 6 2/2
27 A.c.g. R 23 5 1/1
51 Andres Valverde R 10
61 J.a.p.a. 19 4 0/4
97 P.t.s. R 17 4
# Jugador R Min Pts TL 3P
13 Alejandro Garrido 36 18 1/2 1/1
15 Benjamin Mayo R 15 3 1/1
16 L.a.c.p. R 16 5 1/1
19 A.g.s. 35 10 2/2
22 J.b. 32 13 1/1
29 Joan Encarnacion 6 6 1/2 1/1
61 J.a.p.a. 32 7 2/4 1/1
97 P.t.s. R 28 9 3/6
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 35 8 1/6 1/1
13 Alejandro Garrido 40 15 3/8 2/2
19 A.g.s. 40 16 0/1 4/4
22 J.b. 22 6 0/1
23 M.r.s. 8 7 2/2 1/1
27 A.c.g. R 19 18 2/4 2/2
29 Joan Encarnacion 12 0/2
30 H.r.o. R 2 2
61 J.a.p.a. 14 4 1/2 1/1
97 P.t.s. R 8 5 2/2 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
9 Adrian Hipolito Rodriguez R 2 2
13 Alejandro Garrido 36 19 9/14
15 Benjamin Mayo R 2
19 A.g.s. 38 10 2/2
22 J.b. 35 6
27 A.c.g. R 23 4 0/1
29 Joan Encarnacion 8 2
30 H.r.o. R 3 6 2/2
51 Andres Valverde R 2
61 J.a.p.a. 17 5 1/1
97 P.t.s. R 34 4 2/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
9 J.a.p.a. 36 15 2/2 3/3
13 Alejandro Garrido 34 14 4/8
19 A.g.s. 38 15 5/5
22 J.b. 29 4 2/5
27 A.c.g. R 18 18 6/8 2/2
30 H.r.o. R 11 2 0/2
97 P.t.s. R 34 6 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
13 Alejandro Garrido 13
16 L.a.c.p. R 17
19 A.g.s. 37 11 0/3 1/1
22 J.b. 33 12
27 A.c.g. R 20 5 3/4
29 Joan Encarnacion 5
30 H.r.o. R 16 9 1/4
57 D.l.n. 8
61 J.a.p.a. 27 5 1/2
97 P.t.s. R 24 7 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 D.l.n. 8 4
9 J.a.p.a. 22 2 2/2
13 Alejandro Garrido 32 2 0/2
16 L.a.c.p. R 16 2
19 A.g.s. 34 8 2/2
22 J.b. 20 7 1/2
23 M.r.s. 12 2
27 A.c.g. R 22 14 3/4 1/1
29 Joan Encarnacion 11
97 P.t.s. R 23 6
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 36 16 3/4 3/3
13 Alejandro Garrido 25 6 0/2
19 A.g.s. 40 21 3/3 4/4
22 J.b. 21 6
23 M.r.s. 16 4 2/4
27 A.c.g. R 4
29 Joan Encarnacion 27 24 3/8 3/3
57 D.l.n. 16 2 0/2
61 J.a.p.a. 15 2 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
9 J.a.p.a. 23 9 0/2 1/1
13 Alejandro Garrido 30 7 1/1
19 A.g.s. 37 11 3/3
22 J.b. 35 13 1/2
27 A.c.g. R 12 2
29 Joan Encarnacion 25 8 2/6
30 H.r.o. R 8 4 1/4 1/1
97 P.t.s. R 30 4 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 7
13 Alejandro Garrido 31 10 2/2
19 A.g.s. 28 8 2/2
22 J.b. 25 9 1/1
23 M.r.s. 21 5 1/1
27 A.c.g. R 12 2
29 Joan Encarnacion 24 6 1/2 1/1
30 H.r.o. R 7
61 J.a.p.a. 30 4 1/2 1/1
97 P.t.s. R 15 5 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 38 4 1/4 1/1
13 Alejandro Garrido 19 9 2/2 1/1
19 A.g.s. 37 6 2/2
22 J.b. 28 4 2/5
23 M.r.s. 19 2 0/2
27 A.c.g. R 3
29 Joan Encarnacion 25 19 2/4 1/1
61 J.a.p.a. 16 4
97 P.t.s. R 15 5 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 35 11 6/6 1/1
13 Alejandro Garrido 19 7 1/2 2/2
19 A.g.s. 37 18 2/2 4/4
22 J.b. 28 5 1/1
23 M.r.s. 29 8 1/1 1/1
29 Joan Encarnacion 29 13 2/4 1/1
61 J.a.p.a. 8
97 P.t.s. R 15 2
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 22 10 0/1 2/2
13 Alejandro Garrido 26 2 0/2
16 L.a.c.p. R 7 5 1/2
19 A.g.s. 28 12 2/2
22 J.b. 28 8
23 M.r.s. 25 6
29 Joan Encarnacion 27 11 1/2
61 J.a.p.a. 23 5 1/1
97 P.t.s. R 14 4
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 30 9 1/2
8 D.l.g. 7
13 Alejandro Garrido 23 9 1/2 2/2
16 L.a.c.p. R 4 2 2/2
19 A.g.s. 32 14 2/2 2/2
22 J.b. 40 4 2/4
23 M.r.s. 8 3 1/2
27 A.c.g. R 4
29 Joan Encarnacion 29 24 4/4 2/2
61 J.a.p.a. 13 2
97 P.t.s. R 10 7 3/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
3 D.l.n. 28 5 1/2
6 Marcos Gomez 28 11 3/3
9 J.a.p.a. 12 4
13 Alejandro Garrido 26 7 1/1
19 A.g.s. 31 9 3/3
22 J.b. 30 9 1/2
23 M.r.s. 10 1 1/2
29 Joan Encarnacion 17 8 2/2
97 P.t.s. R 18 7 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 36 17 1/2 4/4
13 Alejandro Garrido 25 13 5/6
19 A.g.s. 19 9 3/3
22 J.b. 37 2
23 M.r.s. 18 6
29 Joan Encarnacion 15 14 3/4 1/1
52 L.a.c.p. R 2
57 D.l.n. 20 11 1/1
61 J.a.p.a. 25 6 2/2
97 P.t.s. R 3
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 27 5 3/6
13 Alejandro Garrido 22 4
19 A.g.s. 15 8 2/2
22 J.b. 35 13 1/1
23 M.r.s. 15 4 2/4
27 A.c.g. R 7
29 Joan Encarnacion 18 9 1/3
57 D.l.n. 25 4
61 J.a.p.a. 23 6
97 P.t.s. R 13 8
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 27 5 3/6
13 Alejandro Garrido 25 9 3/7
19 A.g.s. 22 9 3/3
22 J.b. 30 9 1/1
27 A.c.g. R 20 15 5/8
29 Joan Encarnacion 22 10 2/6
57 D.l.n. 27 2 0/2
61 J.a.p.a. 24 10 0/1 2/2
65 Pol Calvente 3
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Marcos Gomez 36 14 1/2 3/3
11 A.c.g. R 10 1 1/3
13 Alejandro Garrido 31 8 4/8
14 J.a.p.a. 19 5 3/4
19 A.g.s. 32 8 1/2 1/1
22 J.b. 33 6 0/3
29 Joan Encarnacion 20 14 2/3
45 Pol Calvente 4
97 D.l.n. 15 6 0/2