Equipo: BASQUET ALTEA SENIOR PREFERENTE

Club: BASQUETBOL ALTEA Logo

Estadísticas acumuladas
# Jugador R PJ Minutos Puntos T.libres Triples
Tot Med Tot Med I/C % Tot Med
13 Alejandro Saez 24 780 32.5 283 11.8 63/96 66% 40 1.7
12 Alejandro Duselder 19 491 25.8 272 14.3 22/34 65% 68 3.6
16 Gabriel Arenas 23 640 27.8 217 9.4 54/115 47% 1
15 B.k. 11 329 29.9 217 19.7 39/50 78% 28 2.5
15 Francisco Burgos 24 564 23.5 209 8.7 19/25 76% 52 2.2
6 Jose Martin Ortiz 19 555 29.2 194 10.2 17/33 52% 3 0.2
20 Igor Mikhailov 25 530 21.2 144 5.8 33/65 51% 1
8 Sergio Gomez 20 382 19.1 112 5.6 19/34 56% 9 0.5
5 Jaime Alberto Morales 23 490 21.3 68 3.0 19/30 63% 3 0.1
19 Rodrigo Narejos 12 166 13.8 33 2.8 9/15 60% 2 0.2
9 Leandro D´annunzio 17 187 11.0 28 1.6 12/21 57% 2 0.1
17 Jose A. Mulet 9 90 10.0 16 1.8 4 0.4
7 Alejandro Ramirez R 2 21 10.5
Total equipo 26 5225 201.0 1793 69.0 306/518 59% 213 8.2
Desglose por partido
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 22 2
6 Jose Martin Ortiz 34 8
8 Sergio Gomez 24 6 1/1 1/1
9 Leandro D´annunzio 21 3 3/4
13 Alejandro Saez 34 18 1/2 5/5
15 Francisco Burgos 23 16 2/2 4/4
16 Gabriel Arenas 30 4 2/6
17 Jose A. Mulet 12 3 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 19 7 1/1
6 Jose Martin Ortiz 26 8
8 Sergio Gomez 26 9 1/1
9 Leandro D´annunzio 11 6 0/2
12 Alejandro Duselder 20 18 2/2 4/4
13 Alejandro Saez 34 9 5/8
15 Francisco Burgos 20
16 Gabriel Arenas 20 6 0/5
17 Jose A. Mulet 6 3 1/1
20 Igor Mikhailov 18 11 1/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 32 5 1/2
8 Sergio Gomez 20 5 1/2
9 Leandro D´annunzio 18 3 1/1
12 Alejandro Duselder 27 22 4/5 4/4
13 Alejandro Saez 34 13 5/7 2/2
15 Francisco Burgos 23 22 5/6 5/5
16 Gabriel Arenas 25 10 0/1
20 Igor Mikhailov 21 7 3/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 29
8 Sergio Gomez 20 8 2/2
12 Alejandro Duselder 27 10 1/2 3/3
13 Alejandro Saez 32 19 4/5 3/3
15 Francisco Burgos 25 16 4/4
16 Gabriel Arenas 31 11 5/6
19 Rodrigo Narejos 22 6 2/2
20 Igor Mikhailov 14 4 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 16 2 2/2
6 Jose Martin Ortiz 25 9 0/1 1/1
8 Sergio Gomez 18 7 2/2 1/1
9 Leandro D´annunzio 5 1 1/2
12 Alejandro Duselder 25 30 3/6 7/7
13 Alejandro Saez 28 12 2/2
15 Francisco Burgos 20 5 2/2 1/1
16 Gabriel Arenas 28 12 2/3
17 Jose A. Mulet 13 2
19 Rodrigo Narejos 8 4
20 Igor Mikhailov 14 2 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 29 3 1/1
8 Sergio Gomez 34 17 5/8
9 Leandro D´annunzio 23 7 2/2 1/1
13 Alejandro Saez 39 23 3/4 4/4
16 Gabriel Arenas 28 18 2/4
17 Jose A. Mulet 18
20 Igor Mikhailov 29 2 0/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 20
6 Jose Martin Ortiz 23 14 2/3
8 Sergio Gomez 15 7 2/2 1/1
9 Leandro D´annunzio 3
10 B.k. 24 20 5/8 1/1
12 Alejandro Duselder 5 3 1/1
13 Alejandro Saez 32 15 9/10
15 Francisco Burgos 19 6 2/2
16 Gabriel Arenas 26 7 1/3
17 Jose A. Mulet 10 2
19 Rodrigo Narejos 5 5 1/2
20 Igor Mikhailov 18 2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 22 4
6 Jose Martin Ortiz 35 10
8 Sergio Gomez 15 2 0/2
9 Leandro D´annunzio 9 1 1/2
13 Alejandro Saez 35 12 4/6
15 Francisco Burgos 24 24 1/2 7/7
16 Gabriel Arenas 25 8 2/3
19 Rodrigo Narejos 14
20 Igor Mikhailov 21 10 2/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Alejandro Duselder 26 16 4/4
6 Jose Martin Ortiz 27 13 2/2 1/1
9 Leandro D´annunzio 11
13 Alejandro Saez 33 12 2/7 2/2
15 Francisco Burgos 15 5 1/1
16 Gabriel Arenas 32 15 1/2
17 Jose A. Mulet 12 6 2/2
19 Rodrigo Narejos 13 2
20 Igor Mikhailov 31 7 3/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 26 4 1/2 1/1
9 Leandro D´annunzio 7
12 Alejandro Duselder 27 12 1/4 3/3
13 Alejandro Saez 36 13 5/6 2/2
15 Francisco Burgos 32 3 1/1
16 Gabriel Arenas 31 11 3/12
19 Rodrigo Narejos 18 2 0/2
20 Igor Mikhailov 23 5 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Jose Martin Ortiz 31 11 1/4
10 B.k. 38 26 8/8 2/2
12 Alejandro Duselder 22 11 3/4 2/2
13 Alejandro Saez 31 10 6/7
15 Francisco Burgos 28 11 3/3
16 Gabriel Arenas 26 6 4/6
20 Igor Mikhailov 24 3 1/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 41 4 1/2 1/1
6 Jose Martin Ortiz 45 24 3/3 1/1
7 Alejandro Ramirez R 19
9 Leandro D´annunzio 38 2 2/4
16 Gabriel Arenas 38 7 1/7
20 Igor Mikhailov 44 14 4/8
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 13
6 Jose Martin Ortiz 36 12 4/4
9 Leandro D´annunzio 2
10 B.k. 21 15 4/5 3/3
12 Alejandro Duselder 25 17 5/5
13 Alejandro Saez 34 16 1/2 3/3
15 Francisco Burgos 14 5 2/2 1/1
16 Gabriel Arenas 32 5 3/7
17 Jose A. Mulet 6
20 Igor Mikhailov 17 4
# Jugador R Min Pts TL 3P
1 Leandro D´annunzio 7
5 Jaime Alberto Morales 11
6 Jose Martin Ortiz 14 4
8 Sergio Gomez 4 2
10 B.k. 32 24 5/6 5/5
12 Alejandro Duselder 30 6 0/1 2/2
13 Alejandro Saez 32 5 1/1
15 Francisco Burgos 18 17 2/3 3/3
16 Gabriel Arenas 25 4 2/2
17 Jose A. Mulet 3
20 Igor Mikhailov 24 4 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 16 2 2/2
6 Jose Martin Ortiz 30 14 0/2
8 Sergio Gomez 8
9 Leandro D´annunzio 2 2
12 Alejandro Duselder 34 21 1/2 6/6
13 Alejandro Saez 32
15 Francisco Burgos 33 2 2/2
16 Gabriel Arenas 20 8 4/6
17 Jose A. Mulet 10
20 Igor Mikhailov 15 4 2/5
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 23 1 1/2
6 Jose Martin Ortiz 34 13 1/2
7 Alejandro Ramirez R 2
8 Sergio Gomez 28 10 2/4
12 Alejandro Duselder 33 15 5/5
13 Alejandro Saez 36 19 5/7 2/2
15 Francisco Burgos 21 6 2/2
20 Igor Mikhailov 23 7 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 26 2 2/2
6 Jose Martin Ortiz 36 10
8 Sergio Gomez 29 11 0/2 1/1
10 B.k. 36 23 5/5
13 Alejandro Saez 28 9 2/3 1/1
15 Francisco Burgos 19 3 1/1
20 Igor Mikhailov 26 13 3/6
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 28 6 2/4
8 Sergio Gomez 27 7 1/1
9 Leandro D´annunzio 2
10 B.k. 33 34 8/9 2/2
12 Alejandro Duselder 27 14 2/3 2/2
13 Alejandro Saez 25 5 1/1
15 Francisco Burgos 25 6 2/2
20 Igor Mikhailov 33 4 0/1
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 16
6 Jose Martin Ortiz 26 10 0/2
8 Sergio Gomez 17 6 3/4 1/1
10 B.k. 30 28 7/10 5/5
13 Alejandro Saez 34 2 2/4
15 Francisco Burgos 19 6 2/2
16 Gabriel Arenas 25 10 4/8
19 Rodrigo Narejos 18 3 3/4
20 Igor Mikhailov 15 6 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 11 6 2/2
6 Jose Martin Ortiz 28 11 1/2
8 Sergio Gomez 15 2
10 B.k. 27 14
13 Alejandro Saez 33 9 3/6
15 Francisco Burgos 22 8 2/2 2/2
16 Gabriel Arenas 30 19 5/10
19 Rodrigo Narejos 20
20 Igor Mikhailov 14
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 13 5 1/3
6 Jose Martin Ortiz 27 2 0/2
8 Sergio Gomez 10 2 2/2
10 B.k. 27 5 1/3
12 Alejandro Duselder 18 6 2/2
13 Alejandro Saez 32 9 1/1
16 Gabriel Arenas 21 6 0/1
20 Igor Mikhailov 22 15 4/4 1/1
21 Francisco Burgos 30 10 2/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
6 Jose Martin Ortiz 29 7 1/2
8 Sergio Gomez 31 9 1/2
9 Leandro D´annunzio 12 3 3/5
12 Alejandro Duselder 32 22 6/6
15 Francisco Burgos 29 16 4/4
16 Gabriel Arenas 34 12 4/9
19 Rodrigo Narejos 12 5 1/1
20 Igor Mikhailov 21 4
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 10 2
6 Jose Martin Ortiz 28 9 1/2
8 Sergio Gomez 13
12 Alejandro Duselder 31 9 3/3
13 Alejandro Saez 34 21 5/5
15 Francisco Burgos 31 11 3/3
16 Gabriel Arenas 31 16 1/1 1/1
19 Rodrigo Narejos 10 2
20 Igor Mikhailov 12 2
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 26 7 1/4
8 Sergio Gomez 22 2 0/3
9 Leandro D´annunzio 7
12 Alejandro Duselder 25 17 5/5
13 Alejandro Saez 33 14 2/4 4/4
15 Francisco Burgos 19 2
16 Gabriel Arenas 32 1 1/2
19 Rodrigo Narejos 19 4 4/6
20 Igor Mikhailov 17 7 1/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 14 2
6 Jose Martin Ortiz 21 5 1/2
8 Sergio Gomez 6
10 B.k. 28 15 3/3
12 Alejandro Duselder 30 11 3/3
13 Alejandro Saez 28 10 3/4 1/1
15 Francisco Burgos 23 3 0/2 1/1
16 Gabriel Arenas 32 13 5/7
19 Rodrigo Narejos 7
20 Igor Mikhailov 11
# Jugador R Min Pts TL 3P
5 Jaime Alberto Morales 27 4 2/2
9 Leandro D´annunzio 9
10 B.k. 33 13 1/1 2/2
12 Alejandro Duselder 27 12 5/5 1/1
13 Alejandro Saez 31 8 1/4 1/1
15 Francisco Burgos 32 6 1/2 1/1
16 Gabriel Arenas 18 8 2/4
20 Igor Mikhailov 23 7 1/6