| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÀSQUET BELLREGUART INFAN | BÀSQUET BELLREGUART | 14 | 11 | 3 | 619 | 429 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v XERACO BASQ 50-22 | |
| 2 | CB OLIVA DISGLOP | CB OLIVA DISGLOP | 13 | 11 | 2 | 691 | 579 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v INFANTIL CR 55-51 | v EMBA L´ALCU |
| 3 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 13 | 10 | 3 | 757 | 602 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB OLIVA DI 67-66 | @ BAR LAS POS |
| 4 | BAR LAS POSTAS CB FOGUERA | BAR LAS POSTAS CB FO | 12 | 6 | 6 | 497 | 448 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CSA CARCAIX 40-48 | v XENET BÀSQU |
| 5 | CSA CARCAIXENT RESTAURANT | CSA CARCAIXENT RESTA | 13 | 5 | 8 | 538 | 514 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BAR LAS POS 40-48 | @ INFANTIL CR |
| 6 | XERACO BASQUET CLUB | XERACO BASQUET CLUB | 13 | 4 | 9 | 539 | 656 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BÀSQUET BEL 50-22 | @ BAR LAS POS |
| 7 | EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMBA L´ALCUDIA BLAU | 13 | 4 | 9 | 544 | 678 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BÀSQUET BEL 35-50 | @ CB OLIVA DI |
| 8 | INFANTIL CRISTALERIA CHOR | INFANTIL CRISTALERIA | 13 | 1 | 12 | 482 | 761 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA DI 55-51 | v CSA CARCAIX |
| Equipo | BÀ | OLI | XEN | BAR | CSA | XER | EMB | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÀSQUET BELLREGUART | BÀ | - | 63- 28 | 28- 68 | 68- 37 | 37- 31 | 31- 21 | 21- 48 | |
| CB OLIVA DISGLOP | OLI | 42- 27 | - | 63- 78 | 78- 51 | 51- 41 | 41- 38 | 38- 28 | |
| XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 62- 45 | 45- 67 | 66- 63 | - | 63- 49 | 49- 37 | 37- 63 | |
| BAR LAS POSTAS CB FO | BAR | 25- 30 | 30- 47 | 47- 55 | - | - | - | 63- 35 | |
| CSA CARCAIXENT RESTA | CSA | 0- 2 | 2- 52 | 52- 57 | 57- 50 | 34- 40 | 40- 48 | 48- 63 | |
| XERACO BASQUET CLUB | XER | 56- 49 | 49- 48 | 48- 55 | 55- 31 | 31- 71 | 30- 54 | 54- 33 | |
| EMBA L´ALCUDIA BLAU | EMB | 35- 50 | 50- 31 | 31- 71 | 71- 32 | 32- 73 | 73- 37 | 62- 48 | |
| INFANTIL CRISTALERIA | INF | 15- 55 | 55- 37 | 37- 66 | 66- 58 | 58- 70 | 70- 21 | 21- 49 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÀSQUET BELLREGUART INFAN | BÀSQUET BELLREGUART | 10 | 9 | 1 | 493 | 334 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB PEGO - I 40-21 | |
| 2 | XERACO BASQUET CLUB | XERACO BASQUET CLUB | 10 | 8 | 2 | 520 | 405 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CYCA UPB GA 57-49 | |
| 3 | XENET BÀSQUET CULLERA | XENET BÀSQUET CULLER | 10 | 6 | 4 | 481 | 339 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA POPUL 44-57 | |
| 4 | CB PEGO - INFANTIL BLANC | CB PEGO - INFANTIL B | 10 | 5 | 5 | 396 | 403 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BÀSQUET BEL 40-21 | |
| 5 | CAIXA POPULAR - CB TAVERN | CAIXA POPULAR - CB T | 10 | 1 | 9 | 348 | 523 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v XENET BÀSQU 44-57 | |
| 6 | CYCA UPB GANDIA NEGRO | CYCA UPB GANDIA NEGR | 10 | 1 | 9 | 335 | 569 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ XERACO BASQ 57-49 |
| Equipo | BÀ | XER | XEN | PEG | CAI | CYC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÀSQUET BELLREGUART | BÀ | 63- 45 | 45- 33 | 33- 47 | 47- 28 | 28- 40 | |
| XERACO BASQUET CLUB | XER | 69- 44 | - | 63- 51 | 51- 36 | 36- 51 | |
| XENET BÀSQUET CULLER | XEN | 39- 54 | 54- 61 | 20- 63 | - | 63- 66 | |
| CB PEGO - INFANTIL B | PEG | 34- 40 | 40- 41 | 41- 59 | 43- 32 | 32- 63 | |
| CAIXA POPULAR - CB T | CAI | 17- 57 | 57- 30 | 30- 42 | 42- 44 | 57- 31 | |
| CYCA UPB GANDIA NEGR | CYC | 44- 57 | 57- 50 | 50- 70 | 70- 6 | 6- 47 |