| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET AZUL | VALENCIA BASKET AZUL | 2 | 2 | 0 | 159 | 121 | 4 | ![]() ![]() |
@ MOYEX E.B. 63-76 | v CAIXA RURAL |
| 2 | CB GRAO NEGRO | CB GRAO NEGRO | 2 | 2 | 0 | 108 | 83 | 4 | ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 47-48 | v MOYEX E.B. |
| 3 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 2 | 1 | 1 | 105 | 89 | 3 | ![]() ![]() |
v TOLDOS ABAN 69-29 | v AMICS CASTE |
| 4 | CB BENICARLO A | CB BENICARLO A | 2 | 1 | 1 | 143 | 134 | 3 | ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 67-62 | @ TOLDOS ABAN |
| 5 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 1 | 1 | 0 | 67 | 62 | 2 | ![]() |
v CB BENICARL 67-62 | @ TOLDOS ABAN |
| 6 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 2 | 0 | 2 | 105 | 131 | 2 | ![]() ![]() |
v CB GRAO NEG 47-48 | v TOLDOS ABAN |
| 7 | MOYEX E.B. VILA REAL | MOYEX E.B. VILA REAL | 2 | 0 | 2 | 130 | 157 | 2 | ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 63-76 | @ CB GRAO NEG |
| 8 | TOLDOS ABAN ALDAIA | TOLDOS ABAN ALDAIA | 1 | 0 | 1 | 29 | 69 | 1 | ![]() |
@ JESUITAS M 69-29 | v CAIXA RURAL |
| Equipo | VAL | GRA | JES | BEN | CAI | AMI | MOY | TOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET AZUL | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB GRAO NEGRO | GRA | - | - | 63- 60 | 60- 36 | 36- 63 | - | - | |
| JESUITAS M AZUL | JES | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB BENICARLO A | BEN | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | - | - | - | - | 63- 67 | 67- 62 | 62- 63 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | - | 63- 47 | 47- 48 | 48- 63 | - | - | - | |
| MOYEX E.B. VILA REAL | MOY | 63- 76 | 76- 63 | - | - | - | - | - | |
| TOLDOS ABAN ALDAIA | TOL | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 10 | 10 | 0 | 860 | 557 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB TORRENT 40-80 | |
| 2 | CB LHORTA GODELLA B | CB LHORTA GODELLA B | 10 | 8 | 2 | 750 | 480 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GODELLA 201 99-64 | |
| 3 | GODELLA 2013 | GODELLA 2013 | 10 | 5 | 5 | 774 | 778 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB LHORTA G 99-64 | |
| 4 | DECORACIONES MOMPARLER ES | DECORACIONES MOMPARL | 10 | 4 | 6 | 627 | 672 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB TORRENT 92-87 | |
| 5 | NB TORRENT B | NB TORRENT B | 10 | 3 | 7 | 575 | 739 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FUNDACIÓN V 40-80 | |
| 6 | VALENCIA BASKET AZUL | VALENCIA BASKET AZUL | 10 | 0 | 10 | 360 | 720 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FUNDACIÓN V 85-45 |
| Equipo | FUN | LHO | GOD | DEC | TOR | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 63- 86 | 86- 84 | 84- 94 | 94- 75 | 75- 86 | |
| CB LHORTA GODELLA B | LHO | 81- 94 | - | 63- 94 | 94- 64 | 64- 61 | |
| GODELLA 2013 | GOD | 77- 94 | 94- 66 | 94- 63 | - | 63- 82 | |
| DECORACIONES MOMPARL | DEC | 42- 82 | 82- 56 | 56- 77 | 75- 88 | 88- 63 | |
| NB TORRENT B | TOR | 40- 80 | 80- 18 | 18- 58 | 58- 55 | 71- 48 | |
| VALENCIA BASKET AZUL | VAL | 29- 70 | 70- 15 | 15- 55 | 55- 36 | 36- 77 |