
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET AZUL | VALENCIA BASKET AZUL | 8 | 8 | 0 | 604 | 442 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 70-84 | v MOYEX E.B. |
| 2 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 8 | 7 | 1 | 572 | 406 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MOYEX E.B. 64-84 | @ CB BENICARL |
| 3 | CB BENICARLO A | CB BENICARLO A | 8 | 5 | 3 | 581 | 558 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MOYEX E.B. 81-110 | v CAIXA RURAL |
| 4 | CB GRAO NEGRO | CB GRAO NEGRO | 8 | 4 | 4 | 447 | 395 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ JESUITAS M 52-47 | v AMICS CASTE |
| 5 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 8 | 4 | 4 | 454 | 403 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB GRAO NEG 52-47 | @ TOLDOS ABAN |
| 6 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 8 | 3 | 5 | 461 | 516 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 70-84 | @ CB GRAO NEG |
| 7 | MOYEX E.B. VILA REAL | MOYEX E.B. VILA REAL | 7 | 0 | 7 | 438 | 607 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BENICARL 81-110 | @ TOLDOS ABAN |
| 8 | TOLDOS ABAN ALDAIA | TOLDOS ABAN ALDAIA | 7 | 0 | 7 | 286 | 516 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB GRAO NEG 56-15 | v MOYEX E.B. |
| Equipo | VAL | CAI | BEN | GRA | JES | AMI | MOY | TOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET AZUL | VAL | 74-58 | - | 69-57 | - | 83-58 | - | - | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | - | 67-62 | 63-23 | - | 87-46 | - | 54-14 | |
| CB BENICARLO A | BEN | 38-79 | - | - | 73-65 | - | 81-67 | - | |
| CB GRAO NEGRO | GRA | - | - | 67-70 | 60-36 | - | 89-43 | - | |
| JESUITAS M AZUL | JES | 45-46 | 52-65 | - | 52-47 | 47-28 | - | 69-29 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | 70-84 | - | 66-64 | 47-48 | - | 79-65 | 67-38 | |
| MOYEX E.B. VILA REAL | MOY | 63-76 | 64-84 | 81-110 | - | 55-88 | - | - | |
| TOLDOS ABAN ALDAIA | TOL | 53-93 | 71-94 | 66-83 | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD ESCUELAS PIAS A | CD ESCUELAS PIAS A | 10 | 8 | 2 | 571 | 408 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CD DON BOSC 40-41 | |
| 2 | FERRIEMOCION CLARET AZUL | FERRIEMOCION CLARET | 10 | 8 | 2 | 620 | 486 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TOLDOS ABAN 62-84 | |
| 3 | CD DON BOSCO B | CD DON BOSCO B | 10 | 7 | 3 | 599 | 505 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD ESCUELAS 40-41 | |
| 4 | TOLDOS ABAN ALDAIA | TOLDOS ABAN ALDAIA | 10 | 4 | 6 | 527 | 627 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FERRIEMOCIO 62-84 | |
| 5 | CB TLLA ABASTOS A | CB TLLA ABASTOS A | 10 | 2 | 8 | 490 | 557 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FERRIEMOCIO 75-39 | |
| 6 | PIEDRAS MAESTRAZGO JOVENS | PIEDRAS MAESTRAZGO J | 10 | 1 | 9 | 371 | 595 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 56-34 |
| Equipo | ESC | FER | DON | TOL | TLA | PIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD ESCUELAS PIAS A | ESC | 58-54 | 40-41 | 57-33 | 79-43 | 46-5 | |
| FERRIEMOCION CLARET | FER | 42-62 | 43-39 | 66-44 | 75-39 | 59-41 | |
| CD DON BOSCO B | DON | 49-51 | 52-63 | 81-40 | 70-64 | 56-34 | |
| TOLDOS ABAN ALDAIA | TOL | 84-72 | 62-84 | 66-74 | 58-52 | 62-35 | |
| CB TLLA ABASTOS A | TLA | 37-46 | 34-54 | 53-60 | 66-25 | 61-46 | |
| PIEDRAS MAESTRAZGO J | PIE | 20-60 | 55-80 | 51-77 | 40-53 | 44-41 |