| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVART CSA CARCAIXENT | PAVART CSA CARCAIXEN | 1 | 1 | 0 | 57 | 16 | 2 | ![]() |
v CD ESCUELAS 57-16 | @ DENIA BASQU |
| 2 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 1 | 1 | 0 | 57 | 17 | 2 | ![]() |
@ CB OLIVA LE 17-57 | v CBM BENIFAI |
| 3 | SPORTIU XE ALAQUAS | SPORTIU XE ALAQUAS | 1 | 1 | 0 | 49 | 9 | 2 | ![]() |
v ESCOLA BASQ 49-9 | v CD ESCUELAS |
| 4 | DENIA BASQUET 16 | DENIA BASQUET 16 | 1 | 1 | 0 | 43 | 39 | 2 | ![]() |
@ CBM BENIFAI 39-43 | v PAVART CSA |
| 5 | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | 1 | 0 | 1 | 39 | 43 | 1 | ![]() |
v DENIA BASQU 39-43 | @ VALENCIA BA |
| 6 | CB OLIVA LESDOS LLUNES | CB OLIVA LESDOS LLUN | 1 | 0 | 1 | 17 | 57 | 1 | ![]() |
v VALENCIA BA 17-57 | @ ESCOLA BASQ |
| 7 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 1 | 0 | 1 | 9 | 49 | 1 | ![]() |
@ SPORTIU XE 49-9 | v CB OLIVA LE |
| 8 | CD ESCUELAS PIAS A | CD ESCUELAS PIAS A | 1 | 0 | 1 | 16 | 57 | 1 | ![]() |
@ PAVART CSA 57-16 | @ SPORTIU XE |
| Equipo | PAV | VAL | SPO | DEN | CBM | OLI | ESC | ESC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVART CSA CARCAIXEN | PAV | - | - | - | - | - | - | - | |
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| SPORTIU XE ALAQUAS | SPO | - | - | - | - | - | - | - | |
| DENIA BASQUET 16 | DEN | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM | - | - | - | - | 63- 39 | 39- 43 | 43- 63 | |
| CB OLIVA LESDOS LLUN | OLI | - | 63- 17 | 17- 57 | 57- 63 | - | - | - | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD ESCUELAS PIAS A | ESC | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIU XE ALAQUAS | SPORTIU XE ALAQUAS | 10 | 10 | 0 | 503 | 184 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICANYA BÀS 38-42 | |
| 2 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 10 | 7 | 3 | 477 | 287 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 0-2 | |
| 3 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 10 | 6 | 4 | 416 | 323 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICANYA BÀS 0-2 | |
| 4 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 10 | 5 | 5 | 400 | 426 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 64-23 | |
| 5 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 10 | 2 | 8 | 301 | 485 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B.C MANIS 66-26 | |
| 6 | C.B.C MANISES-QUART | C.B.C MANISES-QUART | 10 | 0 | 10 | 118 | 510 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 66-26 |
| Equipo | SPO | PIC | ESC | FUN | EMB | MAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTIU XE ALAQUAS | SPO | 63- 53 | 53- 22 | 22- 55 | 55- 22 | 22- 48 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 38- 42 | - | 63- 0 | 0- 2 | 2- 64 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 28- 50 | 50- 48 | 77- 63 | - | 63- 64 | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 38- 64 | 64- 36 | 36- 56 | 36- 31 | 31- 63 | |
| EMB GODELLA | EMB | 6- 47 | 47- 13 | 13- 53 | 53- 24 | 64- 49 | |
| C.B.C MANISES-QUART | MAN | 5- 45 | 45- 7 | 7- 7 | 7- 48 | 48- 13 |