| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 2 | 2 | 0 | 109 | 34 | 4 | ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 44-4 | @ EUROACE CEB |
| 2 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 2 | 2 | 0 | 116 | 71 | 4 | ![]() ![]() |
@ CB CAXTON C 8-49 | v CB BURRIANA |
| 3 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 120 | 93 | 3 | ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 57-26 | @ TALLERES ER |
| 4 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 2 | 1 | 1 | 95 | 101 | 3 | ![]() ![]() |
v CBP MASSAMA 59-55 | v PILATES SON |
| 5 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 2 | 1 | 1 | 82 | 99 | 3 | ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 8-49 | @ GRUPO AUTOI |
| 6 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 2 | 1 | 1 | 72 | 93 | 3 | ![]() ![]() |
@ PILATES SON 57-26 | v CB CAXTON C |
| 7 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 2 | 0 | 2 | 85 | 124 | 2 | ![]() ![]() |
@ TALLERES ER 59-55 | v CB BÉTERA B |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 2 | 0 | 2 | 54 | 118 | 2 | ![]() ![]() |
@ CB BURRIANA 44-4 | @ CBP MASSAMA |
| Equipo | BUR | EUR | PIL | TAL | CAX | GRU | CBP | BÉ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | - | - | - | - | - | - | - | |
| EUROACE CEB PUÇOL | EUR | - | - | 63- 67 | 67- 63 | - | - | - | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | - | - | - | - | - | - | - | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | - | 63- 8 | 8- 49 | 49- 63 | - | - | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | - | - | - | - | - | 46- 36 | 36- 63 | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 30- 65 | 65- 63 | - | - | - | - | - | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PUERTO SAGUNTO ROJO | CB PUERTO SAGUNTO RO | 8 | 7 | 1 | 512 | 377 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 91-50 | |
| 2 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 8 | 6 | 2 | 548 | 394 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PILATES SON 63-45 | |
| 3 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 8 | 4 | 4 | 416 | 475 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AVRAMAR CB 49-44 | |
| 4 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 8 | 3 | 5 | 427 | 486 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA RURAL 63-45 | |
| 5 | AVRAMAR CB BURRIANA | AVRAMAR CB BURRIANA | 8 | 0 | 8 | 316 | 487 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 49-44 |
| Equipo | PUE | CAI | AMI | PIL | AVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB PUERTO SAGUNTO RO | PUE | 63- 66 | 66- 58 | 58- 59 | 59- 18 | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | 91- 50 | - | 63- 73 | 73- 59 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | 69- 79 | 79- 51 | 75- 63 | - | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | 43- 60 | 60- 73 | 73- 67 | 63- 64 | |
| AVRAMAR CB BURRIANA | AVR | 39- 61 | 61- 37 | 37- 68 | 68- 44 |