| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB LHORTA GODELLA B | CB LHORTA GODELLA B | 2 | 2 | 0 | 113 | 31 | 4 | ![]() ![]() |
v ACADEMIA PE 58-16 | @ EB LLIRIA A |
| 2 | PICKEN CLARET A | PICKEN CLARET A | 2 | 2 | 0 | 139 | 89 | 4 | ![]() ![]() |
v NB PATERNA 72-31 | v CD DON BOSC |
| 3 | CD DON BOSCO B | CD DON BOSCO B | 2 | 2 | 0 | 114 | 82 | 4 | ![]() ![]() |
v EB LLIRIA A 51-44 | @ PICKEN CLAR |
| 4 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 1 | 1 | 0 | 87 | 71 | 2 | ![]() |
@ NB PATERNA 71-87 | v JESUITAS M |
| 5 | EB LLIRIA ALEVIN NEGRE | EB LLIRIA ALEVIN NEG | 2 | 0 | 2 | 102 | 118 | 2 | ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 51-44 | v CB LHORTA G |
| 6 | NB PATERNA 2014 | NB PATERNA 2014 | 2 | 0 | 2 | 102 | 159 | 2 | ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 72-31 | @ CD DON BOSC |
| 7 | ACADEMIA PETRAHER A | ACADEMIA PETRAHER A | 2 | 0 | 2 | 54 | 121 | 2 | ![]() ![]() |
@ CB LHORTA G 58-16 | v CB ALGINET |
| 8 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 1 | 0 | 1 | 15 | 55 | 1 | ![]() |
v CB LHORTA G 15-55 | @ CB ALGINET |
| Equipo | LHO | PIC | DON | ALG | EB | PAT | ACA | JES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB LHORTA GODELLA B | LHO | - | - | - | - | - | - | - | |
| PICKEN CLARET A | PIC | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD DON BOSCO B | DON | - | - | - | - | - | - | 63- 51 | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| EB LLIRIA ALEVIN NEG | EB | - | 63- 58 | 58- 67 | 67- 63 | - | - | - | |
| NB PATERNA 2014 | PAT | - | - | - | - | - | 71- 87 | 87- 63 | |
| ACADEMIA PETRAHER A | ACA | - | - | - | - | - | - | - | |
| JESUITAS M AZUL | JES | 15- 55 | 55- 63 | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 10 | 10 | 0 | 751 | 387 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 14-55 | |
| 2 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 10 | 8 | 2 | 780 | 528 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 51-87 | |
| 3 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 10 | 6 | 4 | 675 | 704 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 66-25 | |
| 4 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 10 | 4 | 6 | 671 | 750 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB LHORTA G 51-87 | |
| 5 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 10 | 2 | 8 | 628 | 791 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 60-75 | |
| 6 | PICKEN CLARET A | PICKEN CLARET A | 10 | 0 | 10 | 387 | 732 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 14-55 |
| Equipo | VAL | LHO | ESC | AMI | DON | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 63- 88 | 88- 58 | 58- 66 | 66- 25 | 25- 94 | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | 71- 88 | - | 63- 81 | 81- 40 | 40- 76 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 32- 71 | 71- 65 | 94- 63 | - | 63- 90 | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | 19- 60 | 60- 51 | 51- 87 | 72- 88 | 88- 63 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 57- 92 | 92- 42 | 42- 82 | 82- 81 | 87- 94 | |
| PICKEN CLARET A | PIC | 14- 55 | 55- 20 | 20- 60 | 60- 54 | 54- 83 |