| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOU BASQUET ALBORAYA ROJO | NOU BASQUET ALBORAYA | 14 | 12 | 2 | 681 | 451 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MIGUEL PÉRE 26-13 | |
| 2 | CB XIRIVELLA | CB XIRIVELLA | 13 | 11 | 2 | 730 | 486 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB FC BENAG 63-23 | @ PICANYA BÀS |
| 3 | MIGUEL PÉREZ ODONTOLOGIA | MIGUEL PÉREZ ODONTOL | 14 | 7 | 7 | 598 | 541 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NOU BASQUET 26-13 | |
| 4 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 13 | 7 | 6 | 598 | 461 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MIGUEL PÉRE 38-35 | v CB XIRIVELL |
| 5 | ACADEMIA PETRAHER C | ACADEMIA PETRAHER C | 12 | 8 | 4 | 579 | 471 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BASQUET 31-37 | @ AJUNTAMENT |
| 6 | CB MONCADA | CB MONCADA | 13 | 5 | 8 | 622 | 662 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NOU BASQUET 52-31 | @ CB FC BENAG |
| 7 | AJUNTAMENT MASSANASSA | AJUNTAMENT MASSANASS | 12 | 2 | 10 | 475 | 710 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB MONCADA 78-46 | v ACADEMIA PE |
| 8 | CB FC BENAGUACIL | CB FC BENAGUACIL | 13 | 0 | 13 | 216 | 717 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB XIRIVELL 63-23 | v CB MONCADA |
| Equipo | NOU | XIR | MIG | PIC | ACA | MON | AJU | FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOU BASQUET ALBORAYA | NOU | 63- 51 | 51- 50 | 50- 26 | 26- 13 | 13- 52 | 52- 43 | 43- 43 | |
| CB XIRIVELLA | XIR | 51- 47 | - | 63- 45 | 45- 36 | 36- 54 | 54- 34 | 34- 51 | |
| MIGUEL PÉREZ ODONTOL | MIG | 38- 49 | 49- 36 | 46- 63 | - | 63- 38 | 38- 35 | 35- 53 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 23- 47 | 47- 63 | - | 55- 41 | 41- 63 | - | 63- 47 | |
| ACADEMIA PETRAHER C | ACA | 31- 37 | 37- 60 | 60- 54 | 54- 58 | 44- 42 | 42- 33 | 33- 63 | |
| CB MONCADA | MON | 46- 37 | 37- 42 | 42- 76 | 76- 68 | 68- 48 | 45- 57 | 57- 42 | |
| AJUNTAMENT MASSANASS | AJU | 43- 70 | 70- 26 | 26- 62 | 62- 45 | 45- 52 | 52- 38 | 62- 63 | |
| CB FC BENAGUACIL | FC | 9- 49 | 49- 9 | 9- 49 | 49- 15 | 15- 55 | 55- 11 | 11- 51 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITNOVO CEB PUÇOL GROC | BITNOVO CEB PUÇOL GR | 8 | 8 | 0 | 454 | 219 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BÀSQUET MOR 27-67 | |
| 2 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 8 | 5 | 3 | 445 | 335 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MISLATA BC 68-30 | |
| 3 | JESUITAS M ROJO | JESUITAS M ROJO | 8 | 5 | 3 | 392 | 362 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BÀSQUET MOR 66-36 | |
| 4 | BÀSQUET MORVEDRE C | BÀSQUET MORVEDRE C | 8 | 1 | 7 | 245 | 428 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BITNOVO CEB 27-67 | |
| 5 | MISLATA BC NARANJA | MISLATA BC NARANJA | 8 | 1 | 7 | 208 | 400 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICANYA BÀS 68-30 |
| Equipo | BIT | PIC | JES | BÀ | MIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BITNOVO CEB PUÇOL GR | BIT | 63- 50 | 50- 46 | 46- 54 | 54- 34 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 35- 56 | - | 63- 61 | 61- 38 | |
| JESUITAS M ROJO | JES | 30- 60 | 60- 55 | 43- 63 | - | |
| BÀSQUET MORVEDRE C | BÀ | 27- 67 | 67- 47 | 47- 73 | 25- 58 | |
| MISLATA BC NARANJA | MIS | 12- 53 | 53- 23 | 23- 63 | 63- 38 |