| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. JORGE JUAN NEGRO | C.B. JORGE JUAN NEGR | 2 | 2 | 0 | 85 | 43 | 4 | ![]() ![]() |
v C.B. ELDA N 49-8 | v CB TEIXERET |
| 2 | V-74 VILLENA | V-74 VILLENA | 2 | 1 | 1 | 80 | 81 | 3 | ![]() ![]() |
v CB ASPE 49-48 | @ NOU BÀSQUET |
| 3 | CB TEIXERETA AMARILLO | CB TEIXERETA AMARILL | 1 | 1 | 0 | 61 | 36 | 2 | ![]() |
v NOU BÀSQUET 61-36 | @ C.B. JORGE |
| 4 | HELIKE BÀSQUET | HELIKE BÀSQUET | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 | 2 | ![]() |
v V-74 VILLEN 33-31 | v C.B. JORGE |
| 5 | CB ASPE | CB ASPE | 1 | 0 | 1 | 48 | 49 | 1 | ![]() |
@ V-74 VILLEN 49-48 | @ HELIKE BÀSQ |
| 6 | C.B. JORGE JUAN-MONFORTE | C.B. JORGE JUAN-MONF | 1 | 0 | 1 | 35 | 36 | 1 | ![]() |
@ C.B. JORGE 36-35 | @ HELIKE BÀSQ |
| 7 | NOU BÀSQUET ALCOI | NOU BÀSQUET ALCOI | 1 | 0 | 1 | 36 | 61 | 1 | ![]() |
@ CB TEIXERET 61-36 | v V-74 VILLEN |
| 8 | C.B. ELDA NEGRO | C.B. ELDA NEGRO | 1 | 0 | 1 | 8 | 49 | 1 | ![]() |
@ C.B. JORGE 49-8 | @ C.B. JORGE |
| Equipo | JOR | V-7 | TEI | HEL | ASP | JOR | NOU | ELD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B. JORGE JUAN NEGR | JOR | - | - | - | - | - | - | - | |
| V-74 VILLENA | V-7 | - | - | - | - | - | - | 63- 49 | |
| CB TEIXERETA AMARILL | TEI | - | - | - | - | - | - | - | |
| HELIKE BÀSQUET | HEL | - | 63- 33 | 33- 31 | - | - | - | - | |
| CB ASPE | ASP | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. JORGE JUAN-MONF | JOR | - | - | - | - | - | - | - | |
| NOU BÀSQUET ALCOI | NOU | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. ELDA NEGRO | ELD | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURO BÀSQUET | MURO BÀSQUET | 8 | 8 | 0 | 474 | 230 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. IRIS C 53-12 | |
| 2 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 8 | 6 | 2 | 451 | 278 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA ONTIN 73-50 | |
| 3 | CAIXA ONTINYENT B | CAIXA ONTINYENT B | 8 | 3 | 5 | 296 | 325 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 73-50 | |
| 4 | NOU BÀSQUET ALCOI | NOU BÀSQUET ALCOI | 8 | 3 | 5 | 233 | 314 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. IRIS C 37-59 | |
| 5 | C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | 8 | 0 | 8 | 100 | 407 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BÀSQUET 37-59 |
| Equipo | MUR | CLU | CAI | NOU | IRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURO BÀSQUET | MUR | 63- 56 | 56- 50 | 50- 76 | 76- 42 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | CLU | 46- 64 | - | 63- 73 | 73- 50 | |
| CAIXA ONTINYENT B | CAI | 57- 81 | 81- 9 | 49- 63 | - | |
| NOU BÀSQUET ALCOI | NOU | 8- 48 | 48- 42 | 42- 76 | 2- 0 | |
| C.B. IRIS CONTESTANO | IRI | 2- 42 | 42- 12 | 12- 52 | 52- 4 |